Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Lucía de Diego Juliana | Harmony Du Taillis | 0/0 - 33,58 |
2º | Luis Marquez Mendez | Corzo Yar | 0/0 - 33,77 |
3º | Carlos De La Malla De Zarandieta | Nadia | 0/0 - 34,16 |
4º | Santiago Núñez Riva | Klondike | 0/0 - 34,21 |
5º | Aymar Fernandez De Cordova Ybañez | Opium | 0/0 - 35,4 |
6º | Carlos De La Malla De Zarandieta | Zugspitze | 0/0 - 35,84 |
| Jose Diaz Vecino | Athos De Sariego | 0/0 - 35,84 |
8º | Luis Plaza Vidal | Camille-Z | 0/0 - 36,11 |
9º | Elena Arnaiz Ateca | Grand National | 0/0 - 36,5 |
10º | Luis Fernández Gil Fournier | HHS Lancilord | 0/0 - 39,9 |
11º | Jesús Varela de León | Malice De Fraigneau | 0/0 - 41,03 |
12º | Marta Fernández Andrade | Darly-F | 0/0 - 45,58 |
13º | Inés Figueroa Márquez | Nageuse Picarde | 0/2 - 52,8 |
14º | Ines Rosario Aguirre Saez | Harmonie De Senlis | 0/4 - 34,47 |
15º | Ricardo Antequera Regalado | Pocean Veldehoek | 0/4 - 35,21 |
16º | Alexandra Woivre Gomez | Consiege D C | 0/4 - 36,65 |
17º | Sofía Hacklander | Hirac | 0/4 - 45,17 |
18º | Carla Zorita Padilla | Nikias | 0/4 - 45,66 |
19º | Jose Diaz Vecino | Leader Love | 0/E |
20º | Francisco Martín Díaz | Troy | 3 - 77,42 |
21º | Cristina Sánchez Redonet | Tobias | 4 - 53,75 |
22º | Rafael Arimondi Martín | Azurra | 4 - 56,18 |
23º | Felipe Perez De Nardiz | Viriato | 4 - 58,61 |
24º | Alfonso Vazquez Aymerich | Wap Boy | 4 - 59,35 |
25º | Yahya Abou-Khadour Montaño | Cor de Lleo | 4 - 59,97 |
26º | Luz Cort Lantero | Siradella | 4 - 60,22 |
27º | Rocio Zaccagnini Izquierdo | Airad | 4 - 60,32 |
28º | José María Vázquez Aymerich | Narco Malpic | 4 - 61,84 |
29º | Nicolás Murga | Ouragan | 4 - 63,71 |
30º | Alejandra Camara Claver | Querro de Ganex | 4 - 64,1 |
31º | Jesús Varela Bellido | Orchidee Jazz | 4 - 64,68 |
32º | Alejandro Jorda Candelas | Da Vinci V S K | 4 - 65,02 |
33º | Rafael Herrero Solís | Derby De Nay | 4 - 65,99 |
34º | Melanie Aragon Lorenzo | Negus De Mesille | 5 - 66,39 |
35º | Rodrigo Rubia Gomez | Ulex | 7 - 77,22 |
36º | Rocío Prudencio | Atenea Star | 8 - 55,71 |
37º | Adolfo Peral Yañez | Capparis | 8 - 59,41 |
38º | Adolfo Peral Yañez | Cabomba | 8 - 62,2 |
39º | Rosario Nardiz Pino | Phenix Du Theillet | 8 - 65,01 |
40º | Francisco Zaldivar De Velasco | Licantropo | 8 - 79,1 |
41º | Clara Rotondo Urcola | Mst Guadalcazar | 10 - 70,1 |
42º | Angelina Ceballos-Escalera | Zeus De Ibio | 12 - 58,41 |
43º | Daniel Lago Garcia | Ares | 12 - 59,38 |
44º | Alfonso Vazquez Aymerich | Alfredo Gh | 13 - 98,73 |
45º | Manuel Gonzalo de Ligne | Exquisa | 14 - 70,41 |
46º | Alvaro Gil Gomez | Winona C | 15 - 90,45 |
47º | Santiago Núñez Riva | Gladiador Az | 18 - 88,15 |
48º | Javier Moran Castro | Luna De Agia | 20 - 80,16 |
49º | Inés Figueroa Márquez | Chin Na | E |
50º | Clara Rotondo Urcola | Mst Guad | E |
51º | María Bela Kindelan | Riviera | E |
52º | Alejandro Baña Sosa | Faro IV | E |
53º | Elena Garcia-Serano Guerrero | Xivar De Sofelguera | E |
54º | Patricia Rosillo- Daoiz Soubrie | Bomba Dier Oscar | E |
No hay comentarios:
Publicar un comentario