| Prueba Nº01 Ponis A. A2 Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Ignacio Villalon Iturriaga | Topolina | 0 - 33,17 |
| Prueba Nº02 Ponis B2. A2 Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Claudia Arango Varela | Pampa | 0 - 48,88 |
| 2º | Maria Pia Nardiz Baselga | Mambo De Pouy | 0 - 49,35 |
| Prueba Nº04 Ponis C2. A2 Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Gabriela Velasco | Cocotier | 0 - 46,59 |
| 10º | Juan Nardiz Baselga | Lady Grey | 4 - 41,53 |
| Prueba Nº06 Ponis D2. A2 Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Cristina Fernandez-Miranda | Cotte Jarden | 0 - 62,03 |
| 2º | Maria Varela De Leon | Kiproco | 0 - 64,42 |
| Prueba Nº07 Ponis D. A2 Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Leticia Riva Gil | Madonna | 0 - 67,91 |
| 2º | Gonzalo Verdugo | Hopalon | 4 - 65,38 |
| 3º | Paula Arroyo Sanchez | Es Una Dama | 4 - 71,47 |
| Prueba Nº08 Ponis A. A2 Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Ignacio Villalon Iturriaga | Topolina | 0 - 40,06 |
| 2º | Lilian Nilson | Rocky | 0 - 47,98 |
| Prueba Nº09 Ponis B2. A2 Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Claudia Arango Varela | Pampa | 0 - 48,09 |
| 2º | Maria Pia Nardiz Baselga | Mambo De Pouy | 4 - 55,33 |
| Prueba Nº11 Ponis C2. A2 Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 8º | Juan Nardiz Baselga | Lady Grey | 0 - 47,24 |
| 9º | Gabriela Velasco | Cocotier | 0 - 52,42 |
| Prueba Nº13 Ponis D2. A2 Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 4º | Maria Varela De Leon | Kiproco | 0 - 75,4 |
| 6º | Cristina Fernandez-Miranda | Cotte Jarden | 4 - 72,24 |
| 9º | Marta Caria Ruiz | Jalisco | 8 - 75,75 |
| Prueba Nº14 Ponis D. A2 Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Leticia Riva Gil | Madonna | 0 - 74,61 |
| 2º | Paula Arroyo Sanchez | Es Una Dama | 11 - 95,74 |
| 3º | Gonzalo Verdugo | Hope Alone | 20 - 72,08 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario