Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Carlos Del Rio Varela | Andrasta | 0 - 59,03 |
2º | Gonzalo Busca Roca | Maestria du Plis | 0 - 59,06 |
3º | Saray Garcia Medina | Kanti Que | 0 - 60,16 |
4º | Borja García-Gallardo García | Gorabel | 0 - 60,69 |
5º | Noemí Hernando | Isotope du Ley | 0 - 61,22 |
6º | Miguel Angel Ramón Gariglio | Ruente | 0 - 62,38 |
7º | Jose Carlos Garabito López | J Vivar | 0 - 63,03 |
8º | Rocío Martín Macarro | Irus de Rage Gat | 0 - 73,22 |
9º | Antonio Fernandez Andres | Linotte De Berni | 0 - 74,06 |
10º | Antonio Fernandez Andres | Nocturne De Berni | 0 - 76,7 |
11º | Esteban Marcos | Belle Epoque | 4 - 58,69 |
12º | Raquel Echave Subijana | Khepri Demarfre | 4 - 67,45 |
13º | Alejandra Barrio Castrodeza | J Yanco | 4 - 67,8 |
14º | Jose Carlos Garabito López | Sidharta | 4 - 68,86 |
15º | Eduardo Gonzalez Estebanez | Alegría | 4 - 70,86 |
16º | Ignacio Fernández Gil-Fournier | Giorgio | 4 - 70,87 |
17º | Eva Alonso Benito | Fuego | 4 - 72,97 |
18º | Juan Garcia-Gallardo Frings | Taloubette | 4 - 73,02 |
19º | Carlota Barrio Castrodeza | Trufa | 4 - 73,78 |
20º | Enrique García-Gallardo García | Alborada | 4 - 74,87 |
21º | José Collada | Zabaleta | 4 - 76,72 |
22º | Ignacio Fdez Gil-Fournier | Santana | 4 - 79,47 |
23º | Victor Membrado | Toscani | 8 - 61,39 |
24º | David Martin | Calcetines | 8 - 63,16 |
25º | Alejandro Valladolid Medina | Buriela-Valme | 9 - 81,57 |
26º | Aida Pino Gonzalez | King Of Herranet | 9 - 99,12 |
27º | Enrique García-Gallardo García | Akter De Eire | 10 - 84,82 |
28º | Gonzalo Busca Roca | Sacre Coeur | 15 - 88,39 |
29º | Iratxe Urriolabeitia Zabala | Romero | 20 - 92,13 |
30º | Antonio Davila Guisado | Eco Moncalvillo | E |
| Victor Membrado | Diablo vant Kelderje | E |
| Lorena Velado | Lance de Padua | E |
| Paloma Rodicio Beña | Lovers Boy | E |
| Jaime Ruiz Gonzalez | Cantus M Z | E |
| Antonio Davila Guisado | Niniel Du Chateau | E |
No hay comentarios:
Publicar un comentario