Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Luis Astolfi Flores | Vascoda Gama | 0 - 55,01 |
2º | Diego Porres Solís | If You Want Du Loup | 0 - 55,88 |
3º | Rocío Sáinz De Rozas De La Cámara | Star Darco | 0 - 56,03 |
4º | Diego Porres Solís | Lady Liberty | 0 - 57,04 |
5º | David Morera Barrios | Ilchester | 0 - 57,21 |
6º | Samuel Oliva Martínez | Cyrano Z | 0 - 59,45 |
7º | Lesmes Gonzalez-Hidalgo Vazquez | Yate | 0 - 61,52 |
8º | Helena Neave Gurruchaga | Chester | 0 - 62,92 |
9º | Emilio Peralta Campaña | Comunity Box Gaby De La Ferme | 0 - 64,11 |
10º | Alejandro Maldonado Isasi | Oplaisir Mail | 0 - 67,72 |
11º | Pilar Rico Muñoz | Quetoutte Van-De-Brem | 0 - 68,52 |
12º | Marta Baudet Aranda | Zandor Z | 0 - 69,19 |
13º | Rafael Gutierrez de Ravé Tobaruela | Cobra | 0 - 71 |
14º | Aurelio Gutiérrez García | Joy De Talma | 0 - 71,29 |
15º | Kris Seaquist Fdez-Cavada | Kassandro B | 0 - 74,83 |
16º | Jose Gonzalez Pastor | Lou Bego | 4 - 59,44 |
17º | Manuel Francisco Espinosa Pla | Morena Xi Ch | 4 - 61,33 |
18º | Thierrey Brossard | Miel De La Pierriere | 4 - 62,18 |
19º | Jesus Torres Garcia | Chenaro | 4 - 64,42 |
20º | Samuel Oliva Martínez | Ronaldo | 4 - 64,92 |
21º | Salvador Garzón Ternero | Joy Du Moulin | 4 - 65,04 |
22º | Antonio Rodrigues Calero | Esteban | 4 - 68,21 |
23º | Jose Gonzalez Pastor | Lancester De Trivera | 4 - 70,05 |
24º | Aurelio Gutiérrez García | Suncarrier Chirigota W | 4 - 72,63 |
25º | Jose Luis Rechax Benavides | Remus | 12 - 63,85 |
26º | María Dolores Zambrano Ortega-Monasterio | Goldengrass Koi D'herbourg | 12 - 76,29 |
27º | Jaime Ostos Alcalá | Malika | E |
| Jaime Ostos Alcalá | Kogoun De Bressieux | E |
| Sophie Alba Hunter | Granny Boy | E |
| Maria Bañuls Sañudo | Chipie Van Het Scheefkasteel | E |
| Antonio José Niño Martinez | Mister Cartano | E |
No hay comentarios:
Publicar un comentario