Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Paula Matute Guimon | Georgian De Milhas | 72,576 |
2º | Yolanda Massana Torreño | Cava Rudykim | 70,606 |
3º | Robin Alonso Ten Zeldam | Zonneweide Jacinto | 68,939 |
| Nerea Gonzalez Rincon | Caramelo | 68,939 |
5º | Ana Mellado Puiggros | Cava Ribble Valley Minstrel's Gift | 68,788 |
6º | Juan Pablo Matute Guimon | Georgian De Milhas | 68,485 |
7º | Sandra Melantuche Maurain | Aberdeen | 68,182 |
8º | Claudia Costas Nijhof | Sunshine | 67,879 |
9º | Maria Cabre Sindreu | Cava Neffyd Super Sir | 66,97 |
10º | Cristina Alborja Mtez. De La Riva | Pedro Picapiedra | 66,364 |
11º | Blanca Mellado Puiggros | Cava Papachico | 65,455 |
12º | Nacho Cortes Melus | Rex | 65,303 |
13º | Irene Argelich Gimeno | Cava Ribble Valley Minstrel's Gift | 65 |
14º | Dolores Castillejo Muñoz | Glen Onwen Hero | 63,788 |
15º | Rosalía Freire Pui | Pedro Picapiedra | 63,636 |
16º | Isabel De La Ballina De Juan | Kevin | 63,182 |
17º | Paula Larrosa Garcia | Camelot | 62,879 |
18º | Sofia Argelich Gimeno | Cava Peter Pan | 61,515 |
19º | Andrea Garcia Riaño | Tomi | 61,212 |
20º | Sandra Fernandez Combarro | Café | 59,545 |
21º | Monica Suarez Pizarro | Tomi | 56,97 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario