| Prueba Nº01 0,60 m. Dif. Progresivas Viernes | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Lucia Gomez De La Dehesa | Merlin | 65 - 65,56 |
| 2º | Ursula Zarzuelo Cardosa | Bruma | 65 - 68,66 |
| 3º | Maria Gonzalez Herrero | Bombom | 61 - 51,94 |
| 4º | Ignacio Alarciafdez | Violento | 61 - 65,03 |
| 5º | Mario Pirez Pinacho | Bombom | 57 - 62,78 |
| 6º | Laura Villa Manzano | Lopez | 56 - 68,72 |
| 7º | Juan Alcalde Molinera | Athalie | 54 - 78,53 |
| 8º | Maria Gonzalez Herrero | Lissa | 25 - 57,43 |
| 9º | Patricia Verasategui Alonso | Flash | 11 - 90 |
| 10º | Maria Gonzalez Herrero | Lucca | 6 - 90 |
| 11º | Patricia Verasategui Alonso | Calcetines | E |
| Mario Pirez Pinacho | Lucca | E | |
| Laura Villa Manzano | Flash | E | |
Resultados CSN* Zamora 19-21/6/09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario