Prueba Nº02 Ponis B2. A2 Sábado | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Maria José Moriel | Garfield Boy | 0 - 44,06 |
2º | Natalia Izquierdo Coveñas | Campanilla | 0 - 65,59 |
Prueba Nº04 Ponis C2. A2 Sábado | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Alvaro Vinagre Portalatin | Donatela | 0 - 52,51 |
Prueba Nº06 Ponis D2. A2 Sábado | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Ana Izquierdo Coveñas | Jabibi | 0 - 63,08 |
2º | Natalia Abad Navarro | Casel | 0 - 69,5 |
Prueba Nº08 Ponis DGP. A2 Sábado | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Cristina Cabrera Masó | Misty Lagesse | 4 - 65,03 |
2º | Macarena Gutierrez Ortega | Lanka | 4 - 66,74 |
Prueba Nº10 Ponis B2. A2 Domingo | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Maria José Moriel | Garfield Boy | 0 - 51,16 |
2º | Natalia Izquierdo Coveñas | Campanilla | 0 - 68,1 |
Prueba Nº14 Ponis D2. A2 Domingo | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Natalia Abad Navarro | Casel | 0 - 65,93 |
2º | Ana Izquierdo Coveñas | Jabibi | E |
Prueba Nº16 Ponis D-GP. A2 Domingo | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Cristina Cabrera Masó | Misty Lagesse | 0 - 56,84 |
2º | Macarena Gutierrez Ortega | Lanka | 4 - 56,97 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario