Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Berta Tena Coello de Portugal | Epi De Colombi | 0/0 - 22,92 |
2º | José Antonio Centenera Samper | Siradella | 0/0 - 23,74 |
3º | Mercedes Cervera Cimarra | Joliette Du Marais | 0/0 - 24,27 |
4º | Jaime Tamames Hergueta | Hellisa De L Tang | 0/0 - 24,32 |
5º | María Bela Kindelan | Riviera V Hv | 0/0 - 24,83 |
6º | Jaime Tamames Hergueta | Janniek | 0/0 - 26,05 |
7º | Juan Queipo de Llano | Cezanne | 0/0 - 26,87 |
8º | Alejandra Camara Claver | Querro de Ganex | 0/0 - 27,18 |
9º | Deborah Jackson | Damian | 0/0 - 27,54 |
10º | Aymar Fernández De Córdova | Opium | 0/0 - 28,27 |
11º | Jesús Varela Bellido | Orchidee Jazz | 0/0 - 28,53 |
12º | Ricardo Antequera Regalado | Pocean Veldehoek | 0/0 - 28,96 |
13º | Carlos Fierro Olalquiaga | Ilusa De Hontanares | 0/0 - 29,67 |
14º | Ricardo Jurado Narváez | Wulana B | 0/0 - 31,41 |
15º | Carolina Aresu | Vivo Per Lei | 0/0 - 33,52 |
16º | Lucía de Diego Juliana | Harmony Du Taillis | 0/4 - 26,5 |
17º | Luis Cabanas Godino | Limerick 67 | 0/4 - 27,31 |
18º | Jose Diaz Vecino | Athos De Sariego | 0/4 - 31,37 |
19º | Berta Tena Coello de Portugal | Cascara - 6 | 0/4 - 31,46 |
20º | Mercedes Cervera Cimarra | Chihuahua | 0/5 - 35,18 |
21º | Susana De Rafael Topfer | Jubalia | 0/5 - 39,18 |
22º | Santiago Núñez Riva | Klondike | 0/7 - 44,93 |
23º | Javier Moran Castro | Luna De Agia | 0/8 - 28,93 |
24º | Alejandra García Ruiz De León | Mirva | 0/9 - 35,37 |
25º | Yahya Abou-Khadour Montaño | Cor de Lleo | 1 - 74,76 |
26º | Jorge Arango Lasaosa | Eon De Quijas | 1 - 76,01 |
27º | Inés Figueroa Márquez | Chin Na | 1 - 76,71 |
28º | Alfonso Vazquez Aymerich | Alfredo Gh | 1 - 77,09 |
29º | Fernando Urrutia Cobaleda | Guepardo | 2 - 79,18 |
30º | Duque de Montellano | Cala De Quijas | 4 - 26,92 |
31º | Claudia Tena Coello De Portugal | Scapa | 4 - 61,05 |
32º | Rocío Prudencio | Atenea Star | 4 - 64,64 |
33º | Clara Rotondo Urcola | Mst Guad | 4 - 67,84 |
34º | Jessica Longley Fernanz | Camelot | 4 - 69,67 |
35º | Carla Zurita | Nikias | 4 - 70,4 |
36º | Andrea Jorda Lindon | Da Vinci V S K | 4 - 72,8 |
37º | José Manuel Goyeneche Silvela | Flex | 5 - 74,35 |
38º | Luis Cabanas Godino | Larkin | 5 - 77,32 |
39º | Sofia Hacklander McCormack | Hirac | 6 - 78,15 |
40º | Alfonso Vazquez Aymerich | Boveda | 6 - 79 |
41º | Carolina Aresu | Kerel Kat | 6 - 79,15 |
42º | Duque de Montellano | Zuave | 7 - 84,99 |
43º | José Manuel Ollero Arango | Ramba Van De Rostal | 7 - 85,17 |
44º | Jose Maria Verdugo Velon | Poldi-II | 8 - 86,43 |
45º | Alexandra Woivre Gomez | Consiege D C | 8 - 89,42 |
46º | Patricia Rosillo | Barbier Oscar | 8 - 89,46 |
47º | Rafael Trigo Soneira | Siglo XXI Irish Boy | 14 - 81,24 |
48º | Silvana Belenguer Di Stefano | Narco Malpic | 14 - 96,61 |
49º | Clara Rotondo Urcola | Mst Guad | 20 - 89,23 |
50º | Angelina Ceballos Escalera | Zeus De Ibio | 20 - 89,36 |
51º | Rosario Cabanas Arrate | Fetén | E |
| Claudia Tena Coello De Portugal | Jalucinne | E |
| Rosario Cabanas Arrate | Chopo | E |
| Thais Kawamata | Nathan | E |
| Natalia Escario De La Vega | Starlight | E |
| Alessandra Muñoz | Knock Out | E |
| Alvaro Sanchez-Arcilla | Oki Boy | E |
58º | Jose Maria Verdugo Aladueña | Mirador Du Chenay | R |
No hay comentarios:
Publicar un comentario