| Prueba Nº01 Preliminar 4 años Viernes | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Angel Dorado Martinez | Levitón Arb | 70,4 |
| 2º | Annabelle Colins | Royal Thunder | 70,2 |
| 3º | Borja Carrascosa Martinez | Kabaret | 70 |
| 4º | Carlos Pinta Salguero | Atento Jf | 69,8 |
| 5º | Ignacio Romero Torres | Alí Babá | 67,8 |
| 6º | Guillermo Garcia Ayala | Iris Su | 67,6 |
| 7º | Felix Fondón Medina | Altivo XLI | 66,8 |
| Angel Dorado Martinez | Lerele Arb | 66,8 | |
| 9º | Iván Pozas Gómez | Ivon III | 66,4 |
| 10º | Manuel Rincón Gallango | Duque CII | 65,6 |
| 11º | Carlos Gomez Fernández | Vernejo | 64,2 |
| 12º | Leonardo Amaducci Pardou | Sandro Cruz | 64 |
| 13º | Enrique Vargas Puertas | Dresde | 63,4 |
| 14º | Angel Dorado Martinez | Zancudo VIII | 62,6 |
| 15º | Carlos Nieto Benavides | Albero LIII | 61,8 |
| 16º | Victor Alfonso Pomares | Descarado JF | 61,6 |
| 17º | Adín Rodríguez Peinado | Vetusto II | 61,2 |
| 18º | Veronica Wincents | Horacio II | 61 |
| 19º | Adín Rodríguez Peinado | Encerroaguilon | 60,8 |
| 20º | Daniel Lucas Lozano | Delfinado | 60,6 |
| Veronica Wincents | Malagueño LVI | 60,6 | |
| 22º | Abel Salguero | King Kong III | 60,4 |
| 23º | Magin Mateu Lopez | Kilate M | 60,2 |
| 24º | Eduardo Correa Torriño | Dinamico XXIII | 59,6 |
| Raul Piedra Alonso | Iman SU | 59,6 | |
| 26º | Sergio Martí Pérez | Educado Lyg | 59,4 |
| 27º | Juan Miguel Llorens | Duque Cm | 59,2 |
| 28º | Carlos Pinta Salguero | Isleño JF | 59 |
| 29º | Leonardo Amaducci Pardou | Bifiter | 58,8 |
| 30º | Raul Piedra Alonso | Isla SU | 58,6 |
| 31º | Leonardo Amaducci Pardou | Fiorina Cruz | 57,6 |
| Daniel Lucas Lozano | Dechado | 57,6 | |
| 33º | Enrique Vargas Puertas | Decreto II | 57,4 |
| 34º | Guillermo Garcia Ayala | Invicto SU | 56,8 |
| 35º | Veronica Graebedunkel | Fogoso XLIV | E |
| 36º | Pablo Raya Jiménez | Odeon Yet | R |
| Prueba Nº07 Alevines equipos Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Yani García Fernández | Pipermint | 60,151 |
| 2º | Olimpia Lopez-Ibor Masip | Naranjito | 56,818 |
| Prueba Nº09 Ponis equipos Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Marta Quintana Ponce | Sannie | 64,537 |
| Prueba Nº11 San Jorge. Jóvenes Jinetes Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Laura Beatriz Reija Belart | Flash | 66,491 |
| 2º | Adrian Lopez Diaz-Pavon | Groszor-Z | 65,088 |
| 3º | Luis Tamayo Gomez | Poniente | 54,649 |
| Prueba Nº14 Ponis Individual Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Marta Quintana Ponce | Sannie | 63,772 |
| Prueba Nº15 Kür Jóv.Jinetes Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Laura Beatriz Reija Belart | Flash | 68,1 |
| 2º | Adrian Lopez Diaz-Pavon | Groszor-Z | 65,95 |
| Prueba Nº19 Infantiles individual Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | María Martín Hernández | Red Baron | 61,429 |
| 2º | Concepción Ortiz Cartagena | Excalibur | 58,81 |
| Prueba Nº20 Alevines individual Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Yani García Fernández | Pipermint | 66,667 |
| 2º | Olimpia Lopez-Ibor Masip | Naranjito | 62,667 |
| Prueba Nº21 San Jorge Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Ismael Sanchez Moreno | Robert R | 60,105 |
| 2º | María E Brito Armas | Winni Pooh | 59,368 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario