| Prueba Nº01 Clasificatoria Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Jose Maria Garcia Jarana | Emiratos Arabes | 236,33 |
| 2º | Isidoro Pérez González | Yago | 228,33 |
| 3º | Jose Maria Garcia Jarana | Kizua | 228 |
| 4º | Isidoro Pérez González | Sensato | 225,67 |
| 5º | Juan Jose Correa Tarriño | Currito | 218,67 |
| 6º | Cruz Escarda Rodríguez | An Raishu | 212,33 |
| 7º | María Lourdes Benito Sanjose | Trovador | 206 |
| 8º | Javier Delgado Caballero | Hena 50% | 195,67 |
| 9º | Emilio Gutiérrez Díaz | Boyero de Bionest | 194,67 |
| 10º | Víctor Manuel Mingo Frutos | Capote | 191,67 |
| 11º | José Luis Muñoz de León Platero | Hechicero | 186,67 |
| 12º | María del Coro Nieto Febrero | Bizarro | 183,67 |
| 13º | María del Coro Nieto Febrero | Alahan 50% | 181,33 |
| 14º | Basilio Fuentes García | Duende | 180,67 |
| 15º | Pedro García García | Banderín | 173 |
| 16º | José Ramón Sáez del Olmo | Debo II | 171,67 |
| 17º | Óscar Vélez San Vicente | Votador | E |
| Alberto Santana San Juan | Vista Alegre | E | |
Resultados CVNA, Covarrubias (Burgos) 20-21/6/09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario