| Prueba Nº01 Promoción. A2 Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Diana Hunt | Sea Mística | 0 - 52,98 |
| 2º | Julia Ventura | Ocean Club One Du Reverd | 0 - 54,61 |
| 3º | Michael Gunnel | No name | 0 - 55,88 |
| 4º | Gracia Astolfi | Claudia | 0 - 56,23 |
| 5º | Amanda Gunnell | Unike | 0 - 56,52 |
| 6º | Jesus Villar | Avila | 0 - 56,76 |
| 7º | Gracia Astolfi | Campana | 0 - 57,23 |
| 8º | Antonia Francetti | Darko Polo | 0 - 62,17 |
| 9º | Nadine Whitehouse | Cuary | 0 - 64,06 |
| 10º | Miguel Torres García | Katar | 0 - 71,34 |
| 11º | Zakaria Salmeron | Nasdaq | 4 - 60,9 |
| 12º | Helen Charis Jackson | Step By Step | 4 - 74,6 |
| 13º | Miguel Torres García | Quitou De Rouge | 4 - 80,69 |
| 14º | Miguel Torres García | Quitou De Rouge | 7 - 93,09 |
| 15º | Sophia Luders-Gibbs | Serena | 8 - 63,91 |
| 16º | Antonia Francetti | Sea Realista | E |
| Agustin Blazquez | Korina | E | |
| Agustin Blazquez | Korina | E | |
Resultados CSN* Liga Mader Escuela de Arte Ecuestre Costa del Sol, Estepona (Málaga) 13-14/6/09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario