Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Isidoro Pérez González | Yago | 229,33 |
2º | Isidoro Pérez González | Sensato | 222,33 |
3º | Juan Jose Correa Tarriño | Currito | 221,67 |
4º | Francisco Perrote Morejón | Helsinki | 219 |
5º | Alberto Santana San Juan | Vista Alegre | 214,67 |
6º | María Lourdes Benito | Trobador | 214,33 |
7º | Rodrigo Bernal Rodríguez | Lucero | 213,67 |
8º | Cruz Escarda Rodríguez | Am Raishu | 210,67 |
9º | María del Coro Nieto Febrero | Bizarro | 205,33 |
10º | Javier Delgado Caballero | Hena 50% | 199 |
11º | José Luis Muñoz de León Platero | Hechicero | 198 |
12º | Armando Borrella Palacios | Jazmin | 192,33 |
13º | Rodrigo Bernal Rodríguez | Antares | 188,67 |
14º | José Eugenio Espinosa García | Marco Carola | 181,33 |
15º | Constantino Santos García | Café | 163,33 |
16º | Basilio Fuentes Garacía | Duende | 160,33 |
17º | Antonio Luis Borrella Palacios | Quitasueños II | 148,67 |
18º | María del Coro Nieto Febrero | Alahan 50% | E |
| Alberto T Fonseca Coco | Taby | E |
No hay comentarios:
Publicar un comentario