Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Marta Fernandez Fernandez | Extra des Monts | 0 - 76,7 |
2º | Carla Alonso Benito | Valdelamadre Kasa Des Champs | 0 - 78,72 |
3º | Rodrigo Pelaez Somer | Wagner | 0 - 78,87 |
4º | Ruben Gomez Crespo | Narcisse Du Vivier | 0 - 80,87 |
5º | Juan Cortiguera Ruiz | Century | 0 - 81,6 |
6º | Diego Pérez Bilbao | Ramona Karla | 0 - 82,42 |
7º | Laura Domingo Aguinaco | La Santa | 0 - 85,08 |
8º | Jesús Bamonde Bermudez De Castro | Nerón | 0 - 87,46 |
9º | Noelia Fernandez Alvarez | Kasba Broin | 0 - 88,1 |
10º | Antonio Moreno Fernandez | Vedette | 0 - 92,26 |
11º | Juan Cortiguera Ruiz | Lautrec Des Hayettes | 0 - 94,09 |
12º | Antón Sánchez-Friera Simarro | Dvalin Star | 1 - 95,36 |
13º | Alejandro Alvarez-Contreras Diaz | Jueves De Olid | 1 - 95,46 |
14º | Jesús Bamonde Bermudez De Castro | Detroit | 1 - 98,43 |
15º | Iván Serrano Saez | Opportune Minotais | 1 - 98,93 |
16º | Saúl Portos Costales | Secret Boy | 2 - 99,27 |
17º | Borja Villalon Puras | Elfo de Güemes | 4 - 79,37 |
18º | Nilay Girginer Armengol | Antalya | 4 - 82,88 |
19º | Olga Calabozo Garrido | Lakme De Mesille | 4 - 88,67 |
20º | Ines Castellanos Chavarri | Karisse De Bernat | 4 - 89,13 |
21º | Iván Serrano Saez | Gladiator | 4 - 90,1 |
22º | Antón Sánchez-Friera Simarro | Veletas | 4 - 91,23 |
23º | Mario Suárez Junquera | Cameron Van T Wissenhof | 4 - 91,85 |
24º | Juan Carlos Rodríguez Fernández | Gisela | 5 - 95,86 |
25º | Julio Arias Cueva | Odacieux Du Bugue | 5 - 97,3 |
26º | Álvaro Díaz García | Verdi | 5 - 98,07 |
27º | Carlos Buj Gil | Lorenzo | 5 - 98,68 |
28º | Juan Carlos Rodríguez Fernández | Graf Lorenz | 6 - 99,32 |
29º | Iván Serrano Saez | Vioño De Sofelguera | 8 - 77,8 |
30º | Saúl Portos Costales | Draco Z | 8 - 86,23 |
31º | Fernando Garcia Saiz De Baranda | Cesire De Ruyco | 8 - 86,99 |
32º | Laura Domingo Aguinaco | Lisette | 8 - 89,01 |
33º | Carlos Buj Gil | Kloe Pierreville | 9 - 95,26 |
34º | Juan Carlos Rodríguez Fernández | Dorotea M | 9 - 97,18 |
35º | Arguiñe Sagredo Goikoetxea | Jalmy | 10 - 100 |
36º | Diego Pérez Bilbao | Urbanus | 15 - 105,76 |
37º | Victor Rojas Fernandez | Havanne Du Bois | 17 - 111,18 |
38º | Jairo Junquera Perera | Priscilla D | 22 - 101,48 |
39º | Carlota Salmeron Menendez | Carnee Z | E |
| Begoña Arrillaga Careaga | Santana Van Tabeelke | E |
41º | Saúl Portos Costales | Atila Star | R |
No hay comentarios:
Publicar un comentario