| Prueba Nº01 San Jorge Viernes | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Elena Fernández | Falconet | 66,684 |
| 2º | Jaume Escamilla Girbau | Cava Ness | 66,316 |
| 3º | Ángel Bermejo Sánchez | Ulises | 65,684 |
| 4º | Inma Bautista Sarabia | Coco Jambo 8 | 65,158 |
| 5º | M del Carmen Montes Montoro | Sultao | 64,895 |
| 6º | José Raga Perales | Tegro | 64,316 |
| 7º | Jose Daniel Martin Dockx | San Rubino | 63,947 |
| 8º | Víctor Álvarez Díez | Curioso XXV Escalera JL | 63,316 |
| 9º | Samuel López Candel | Kaddisch | 61,263 |
| 10º | Carmen Gutierrez Cruz | Légolas | 60,842 |
| 11º | José Miguel Egea López | Dallmayer | 59,789 |
Resultados Campeonato de España Absoluto, Valdepeñas de Jaén (Jaén) 19-21/6/09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario