| Prueba Nº01 0,75 m. A2 Viernes | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Juan Carlos Díaz | Casio | 8 - 104,48 |
| Prueba Nº01 0,80 m. A1 Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Ethan Ramsay | Dandy | 0 - ET |
| 2º | Juan Carlos Díaz | Casio | 4 - ET |
| Prueba Nº02 0,90 m. A2 Viernes | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Alysa Ballantyne | Opuss 2000 | 0 - 68,52 |
| 2º | Alexandra Leglas | Chanel | 22 - 99,89 |
| Prueba Nº02 0,90 m. AM5 Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Alexandra Leglas | Chanel | 4/0 - 44,92 |
| 2º | Alysa Ballantyne | Opuss 2000 | 4/5 - 57,67 |
| 3º | Ana Estrella | Alcante | 23 - 117,53 |
| Prueba Nº11 0,75 m. A1 Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Juan Carlos Díaz | Casio | 0 - ET |
| Ethan Ramsay | Dandy | 0 - ET | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario