Prueba Nº01 1,10 m. A2 Jueves | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Alvaro Peralta Campaña | Bianco | 0 - 62,65 |
2º | Javier Fernandez Ordejon | Loch Ness D'isa | 0 - 78,12 |
3º | Alvaro Escudero Saiz | Noisette du Hamel | 0 - 80,27 |
4º | Maria Sanjose Gutierrez | Valdelamadre Fire Night | 0 - 80,41 |
5º | Paula Mier Cue | Nantes de L'Aloe | 0 - 82,94 |
6º | Laura Iniesta Villas | Iriane II | 0 - 83,98 |
7º | Raquel Echave Subijana | Maestria Du Plix | 0 - 85,37 |
8º | Laura Gomez Palma | Areco | 0 - 87,05 |
9º | Carlota Olaizola Galan | Emilia | 0 - 87,57 |
10º | Daniel Ayala Perez | Minuit Biats | 0 - 88,29 |
11º | Jaime Gabarron Jimenez | Pdc Alexandro | 1 - 90,17 |
12º | Sara Vena Pelayo | Andor15 | 1 - 91,04 |
13º | Enrique Camiruaga Rueda | Ziequidan | 1 - 93,92 |
14º | Enrique Camiruaga Rueda | Tintoreto El Rasillo | 3 - 101,12 |
15º | Julia Perez Sanchez | Don Juan Dynamique | 4 - 65,41 |
16º | Berta González Arroyo | Beverley Iii | 4 - 77,79 |
17º | Mario Garcia Gomez-Otero | Just Okay | 4 - 84,21 |
18º | Maria Sanjose Gutierrez | Joker | 5 - 91,45 |
19º | Sonsoles Hernández Alonso | Twister | 6 - 96,44 |
20º | Laura Roquet Puignero | Quilate Del Duero | 6 - 97,45 |
21º | Carla Alonso Benito | Valdelamadre Lilium De Olid | 8 - 83,75 |
22º | Laura Roquet Puignero | Silken Shadow III | 8 - 103,97 |
23º | Raúl Diego Navarro | Palenque | 9 - 107,34 |
24º | Ursula Pahl Vicario | Gravito | 10 - 95,22 |
25º | José Escudero Saiz | Oran George | 12 - 75,04 |
26º | Raquel Benito Sassot | Cacique | 16 - 88,42 |
27º | Irene Herraez Rodriguez | Rey | E |
Naiara Hernandez Beldarrain | Jacaranda De Baussy | E |
Resultados CSN** Avila 27-30/8/09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario