Prueba Nº01 Clas. Final | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Jordi Romero Montmany | Roig | 08:39:40 |
2º | María Álvarez Pontón (Esp) | Shaitan Al Desert | 08:39:42 |
3º | Jaume Punti Dachs (Esp) | Baraka Rey | 08:50:05 |
4º | Oriol Casals Fores (Esp) | Zarha De Vilaformiu | 09:11:04 |
5º | Abel Fernández Díaz (Esp) | Esso Helenic | 10:15:00 |
6º | Marta Picas Rodellas | Ros | 10:15:23 |
7º | Laia Muixí Crusellas (Esp) | Reina | 10:15:39 |
8º | Eva Estalella Santacana | Heura | 10:17:28 |
9º | Maria Ledesma Feliu (Esp) | Phaeton | 10:18:29 |
10º | Josep María Sanmarti Riquer (Esp) | Rem | 10:18:53 |
11º | Víctor Herraiz Villa | Esso Mystic | 10:30:42 |
12º | Javier Grajera Rodríguez | Malik Kerrous | 10:52:28 |
13º | Ángel Soy Coll | Laoien Du Faut Vras | 10:52:29 |
14º | Luis Miguel Martinez Segarde | Ferid | 10:52:30 |
15º | Alex Ventura Beneyto | Venus | 11:09:52 |
16º | Francisco Javier Güell Peris | Maravie Du Ribeyr | 11:40:51 |
17º | Albert Canet Rovira (Esp) | Torme | 11:40:52 |
18º | Paula Montaña Tor | Mefa | 11:40:53 |
19º | Pol Abril Casellas (Esp) | Itimad | E |
Ana Soriano Lluch (Esp) | Estaca | E | |
Marta Pujadas Sala (Esp) | Urra Da Figuereda | E | |
Francisco Serrano Pineda (Esp) | Gorrion Z | E | |
Alejandra Dachs Izquierdo (Esp) | Fura De Masferrer | E | |
Laia Vaque Picola (Esp) | Walker | E | |
Emma Vizcaíno Viñas (Esp) | Eritrea | E | |
Ana Pizarro Genoves | Esso Energy | E | |
27º | Ingrid Valls Vazquez (Esp) | Golfee III | R |
Resultados CEI** Ripoll/Campeonato de Cataluña, Ripoll (Girona)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario