Prueba Nº01 Clas. Final | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Joaquín Jesús Gago Sánchez | Amaretto | 235,67 |
2º | Eustaquio Piñero Gómez | Erik | 228,67 |
3º | Joaquín Aguilera Ambrosio | Olivero | 227,33 |
4º | Cruz Escarda Rodríguez | Am Raisu | 227 |
5º | Joaquín Aguilera Ambrosio | Titanic | 220 |
6º | Eustaquio Piñero Gómez | Arafe | 216,33 |
7º | Javier Delgado Caballero | Hena 50% | 212,33 |
8º | María del Coro Nieto Febrero | Bizarro | 205 |
9º | María del Coro Nieto Febrero | Alahan | 203 |
10º | Luis Miguel Bernal Hernández | Antares | 202,67 |
11º | Alberto T Fonseca Coco | Taby | 194,67 |
Resultados CVNB, Ciudad Rodrigo (Salamanca) 19/9/09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario