| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Miguel Ruiz Olmos | Roscatelli | 70,8 |
| 2º | Borja Carrascosa Martinez | Hirto Ii | 69,6 |
| 3º | Angel Dorado Martinez | Levitón Arb | 68,6 |
| 4º | Ignacio Romero Torres | Alí Babá | 68 |
| 5º | Angel Dorado Martinez | Lerele Arb | 67,8 |
| 6º | Isaac Fernández Collar | Romme | 67,4 |
| 7º | Emma Henrikson | Tracio B R H | 67,2 |
| 8º | Carlos Nieto Benavides | Albero LIII | 67 |
| 9º | Adín Rodríguez Peinado | Encerroaguilon | 66,6 |
| 10º | Guillermo Garcia Ayala | Iris Su | 66 |
| 11º | Maria Alejandra Cora Suarez | Ingeniero IX | 64,6 |
| 12º | Daniela Sanchez Sanchez | Nandino Hit | 64,6 |
| 13º | Yassine El Ouahhaby | Escribano De Ymas | 64,6 |
| 14º | Borja Carrascosa Martinez | Djakarta | 64,4 |
| 15º | Yassine El Ouahhaby | Justiciero De Ymas | 64 |
| 16º | Isaac Fernández Collar | Agüita | 63,8 |
| 17º | Ignacio Romero Torres | Val | 63,2 |
| 18º | Juan José Oliver Montiel | Novelito | 62,6 |
| 19º | Ignacio Romero Torres | Aquiles XXV | 62,4 |
| 20º | Carlos Gomez Fernández | Vernejo | 61 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario