| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Diana Marsá Lafarge | Kambera Vilelongue | 0 - 58,29 |
| 2º | Francisco Martín Díaz | Nonell El Rasillo | 0 - 60,45 |
| 3º | José Bono Rodríguez | Navaros | 0 - 64,19 |
| 4º | Francisco de Asís Arango Lasaosa | Natal De St Martin | 0 - 64,71 |
| 5º | Eduardo Marquez Garcia | Ustinoff S | 0 - 65,6 |
| 6º | Patricio Maldonado Maestre | Caluna | 0 - 65,64 |
| 7º | Luis Plaza Vidal | Darly F | 0 - 66,9 |
| 8º | Sergio Collado Rodrigo | Masina D'elle | 0 - 67,25 |
| 9º | Lucas Aguirre Torres | Don Giovanni | 0 - 67,88 |
| 10º | Diana Marsá Lafarge | Oural Villelongue | 0 - 68,84 |
| 11º | Manuel Andrés Moya | Paddington | 0 - 69,64 |
| 12º | Luis Plaza Vidal | Camille Z | 0 - 71,65 |
| 13º | Alvaro Alfonso Gómez | Iroco De Villafranca | 0 - 74,24 |
| 14º | Eduardo Ortega Polo | Qubamgo | 0 - 74,43 |
| 15º | Alvaro Alfonso Gómez | Umbar | 0 - 75,85 |
| 16º | Loyola Iñiguez Velasco | Soura De Mesille | 0 - 76,87 |
| 17º | Carolina Roe Weyns | Tamura V T H | 0 - 77,07 |
| 18º | Alejandro Jorda Candelas | Palladium D | 0 - 79,22 |
| 19º | Patricio Maldonado Maestre | Natif D'or | 0 - 79,62 |
| 20º | Luis Cabanas Godino | Clayton | 0 - 81,25 |
| 21º | Maite Romero Sanz | Jason Du Murier | 1 - 87,82 |
| 22º | Luis Cabanas Godino | Aloubet-Grannus | 4 - 63,51 |
| 23º | Iñigo Verdugo Svensson | Ipona De Baussy | 4 - 64,58 |
| 24º | Emilio Garcia-Torres Bodelon | Nol | 4 - 65,45 |
| 25º | Eduardo Ortega Polo | Picolo | 4 - 66,47 |
| 26º | Francisco de Asís Arango Lasaosa | Desde Casa Banana | 4 - 67,31 |
| 27º | José Arango Lasaosa | Linon De Presle | 4 - 71,64 |
| 28º | Luis Álvarez Cervera | Estena | 4 - 72,72 |
| 29º | Antonio Mendes Anasagasti | Websjob-Lillow | 4 - 75,2 |
| 30º | Gonzalo Añón Suárez | Naxoss Des Till | 4 - 76,31 |
| 31º | Verónica Mingorance Serrano | Infinie D'amian | 4 - 76,31 |
| 32º | Jaime Beca Gonzalez | Tullibards | 4 - 78,26 |
| 33º | Alfonso Vazquez Aymerich | Narco Malpic | 4 - 78,4 |
| 34º | Susana De Rafael Topfer | Estela | 4 - 78,59 |
| 35º | Alfonso Vazquez Aymerich | Boveda | 4 - 78,62 |
| 36º | Verónica Mingorance Serrano | Madison De Brunel | 4 - 79,25 |
| 37º | Juan Antonio De Wit Guzmán | Bentayga | 4 - 80,38 |
| 38º | Juan Antonio De Wit Guzmán | Huaso | 4 - 81,7 |
| 39º | Lucía de Diego Juliana | Balerina V T Z | 4 - 83,73 |
| 40º | Juan Antonio De Wit Guzmán | Emil D'or | 4 - 85,66 |
| 41º | Benito Iñiguez Rivero | Casa Orellana Winou | 5 - 87,82 |
| 42º | Iñigo Verdugo Svensson | Julián | 6 - 90,39 |
| 43º | Lucas Herrero Tamagnini | Lutine De Gorgon | 7 - 94,43 |
| 44º | Rosendo Bidart Alurralde | Mentor De Vima | 8 - 71,19 |
| 45º | Francisco Martín Díaz | Orley el Rasillo | 8 - 71,65 |
| 46º | Alberto Galvez Villarrubia | Joyau Des Moitiers | 8 - 73,18 |
| 47º | José Ma Verduga | Mirador Du Chenay | 8 - 76,52 |
| 48º | Jessica Longley Fernanz | Hossanna De Loup | 8 - 76,58 |
| 49º | Marta Testor Fdez d Córdova | Rower-Rub Unheart | 8 - 82,71 |
| 50º | Luis Fernandez Gil _Fournier | Siegdrield- 32 | 8 - 100,22 |
| 51º | Diana Arango Mac Afee | Rainance De Aristos | 10 - 90,12 |
| 52º | Leonidas Jeanroy Ruíz | Meduse De La Croix | 10 - 90,22 |
| 53º | Andrea Jordá | Warenesa | 12 - 74,38 |
| 54º | Antonio Mendes Anasagasti | Webjob Sisi | 12 - 79,53 |
| 55º | Antonio Mendes Anasagasti | Corvelle | 12 - 84,1 |
| 56º | Manuel Andrés Moya | Quebec | 20 - 77,85 |
| 57º | Leonardo Andres Pereira | Copacabana | 28 - 75,89 |
| 58º | Santiago Núñez Riva | Klondike | E |
| | Rocío Prudencio | Atenea Star | E |
| | Gonzalo Añón Suárez | Isis Du Lys | E |
| | Jesús Varela Bellido | Neckline De Riverlan | E |
| | Iñigo Fernandez Mesa | Aarón | E |
No hay comentarios:
Publicar un comentario