| Prueba Nº01 Asiento y Posición Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Silvia Gómez Arjones | Chocolate | 53,57 |
| 2º | Alba Del Pino | Obélix | 51,42 |
| 3º | Iratxe Alvarez | Pachu | 50 |
| 4º | Mariana Picallo | Pachu | R |
| Prueba Nº02 P1A. Ponis A Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Lucia Macias | Pepín | 68,571 |
| 2º | Irene Iglesias Bastos | Pipotin | 56,428 |
| 3º | Pablo Iglesias Bastos | Pipotin | 55,713 |
| Prueba Nº04 Promoción 4 Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Oscar De La Torre Martín | Fariñento | 59,803 |
| Prueba Nº06 Potros 5 años Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Juan Francisco Fernández Muñoz | Babilón | 67,8 |
| 2º | Juan Francisco Fernández Muñoz | Hecaton | 62,4 |
| Prueba Nº12 Ponis Equipos Open Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Alberto Ferrol Martinez | Rahmannshof's Wikor | 54,906 |
| Prueba Nº14 Asiento y Posición Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Mencía Alvarez | Pepín | 55,71 |
| 2º | Silvia Gómez Arjones | Chocolate | 55 |
| 3º | Alba Del Pino Santana | Obélix | 51,4 |
| 4º | Iratxe Alvarez | Pachu | 50 |
| Prueba Nº15 P1A. Ponis A Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Lucia Macias | Pepín | 66,666 |
| 2º | Irene Iglesias Bastos | Pipotin | 59,285 |
| 3º | Pablo Iglesias Bastos | Pipotin | 58,094 |
| Prueba Nº17 Promoción 4 Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | David Arranz Alvarez | Helsinki De Olid | 60,685 |
| 2º | Oscar De La Torre Martín | Fariñento | 58,823 |
| Prueba Nº18 Final 4 años Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Juan Francisco Fernández Muñoz | Dominó | 67,4 |
| 2º | Isaac Fernández Collar | Romme | 66,2 |
| 3º | Emilio Iglesias Bahamonde | Almoite | 59,4 |
| Prueba Nº19 Final 5 años Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Juan Francisco Fernández Muñoz | Babilón | 68 |
| 2º | Juan Francisco Fernández Muñoz | Hecaton | 66,2 |
| Prueba Nº22 Infantiles Individual Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Jaime Muñiz Barrio | Cirujano | 66,428 |
| 2º | Eugenia Lorenzo Esteban | Bolero | 61,785 |
| 3º | Cristina Alborja | Orchid's Farida | 56,19 |
| Prueba Nº25 Kür Inter. I Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Beatriz Mendez Mera | Alamin | 62,25 |
| 2º | David Presa Alonso | Califa 15 | 60,75 |
| Prueba Nº26 YR Individual Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Sara Dominguez | Lepanto | 56,403 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario