| Prueba Nº01 0,40 m. A1 Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Gemma Boada | Muly | 0 - ET |
| Julia Costa | Libi | 0 - ET | |
| Beatriz Gasso | Moustick | 0 - ET | |
| Aina Martinez | Cracotte | 0 - ET | |
| Berta Piera | Ginebra | 0 - ET | |
| 6º | Sofia Martín | Colorines | 5 - 98,76 |
| 7º | Anna Costa | Libi | E |
| Magalie Richaud | Kashi | E | |
| Sandra Larrañaga | Brandy | E | |
| Prueba Nº05 1,10 m. A2 Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Anna Orriols Canals | Bidania | 0 - 60,77 |
| 2º | Patricia Garin | Sheilar | 0 - 65,97 |
| 3º | Chiara Corteggiani | Forcade | 4 - 59,56 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario