Prueba Nº01 0,60 m. A1 Viernes | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Judith Alvarez Medina | Odeón | 0 - ET |
2º | Victor Quintana de Torres | Boliche | 4 - ET |
3º | Agustín Oliva Medina Oliva Medina | Penélope | 31 - 132,15 |
Prueba Nº08 0,60 m. A1 Sábado | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Judith Alvarez Medina | Odeón | 0 - ET |
Agustín Oliva Medina | Penélope | 0 - ET |
Prueba Nº15 0,60 m. A1 Domingo | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Judith Alvarez Medina | Odeón | 0 - ET |
2º | Agustín Oliva Medina Oliva Medina | Penélope | 9 - 115,28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario