Prueba Nº01 CC. Doma. Ponis A Viernes | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Pablo Sancho Garcia | Panocha | 51,4 |
Prueba Nº04 CC. Doma. Ponis D Viernes | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Bernat Torras | Crocus Des Landes | 49,6 |
2º | Ariadna San Roque | Flika | 64,3 |
Prueba Nº06 Saltos. Ponis D Viernes | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Anna Lopez Codony | Gresca | 12 - 78,68 |
2º | Katia Caubo Sala | Juliana Du Bibal | E |
Prueba Nº07 Saltos. Ponis D-GP Viernes | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Katia Caubo Sala | Two Beach | 2 - 86,39 |
2º | Pere Xercavins | Noctor's Delight | 16 - 74,19 |
Prueba Nº15 CC. Ponis A. Cross Sábado | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Pablo Sancho Garcia | Panocha | 24,4 - 130,26 |
Prueba Nº18 CC. Ponis D. Cross Sábado | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Bernat Torras | Crocus Des Landes | 0,8 - 181,06 |
2º | Ariadna San Roque | Flika | 19,2 - 207,46 |
Prueba Nº25 Saltos. Ponis D. 2ª Calif. A2 Sábado | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Anna Lopez Codony | Gresca | 0 - 70,24 |
2º | Katia Caubo Sala | Juliana Du Bibal | 4 - 63,28 |
Prueba Nº26 Saltos. Ponis D-GP. 2ª Calif. A2 Sábado | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Katia Caubo Sala | Two Beach | 0 - 66,55 |
2º | Pere Xercavins | Noctor's Delight | 4 - 64,91 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario