| Prueba Nº01 Promoción. A1 Viernes | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Nicolas Retzlaff Yasnikowski | Bandido | 0 - ET |
| 2º | Ana Muñoa Ubis | Duque De Banglis | 0 - ET |
| Manuel Movellan Haya | Accuarela | 0 - ET | |
| Juan Yanguela Eguizabal | Paje | 0 - ET | |
| Javier Gil Albarellos Jimenez | Parfaite De Baybel | 0 - ET | |
| Ernesto Trigueros Gómez | Futuro Yar | 0 - ET | |
| Cristina Alesanco | Duncan | 0 - ET | |
| 8º | Iñigo Gastón Najarro | Folen | 4 - ET |
| Elvira Pascual Soares | Ban-Ban | 4 - ET | |
| Guiomar Ibañez Martínez | Tesoro | 4 - ET | |
| Marta Todo González | Ultimate | 4 - ET | |
| Laura Rodriguez Medrano | Quimera | 4 - ET | |
| Javier Cornadó Ortigosa | Lucas | 4 - ET | |
| Angela De La Rosa Sanabria | Rey I | 4 - ET | |
| 15º | Laura Dominica | Duncan | 8 - ET |
| Marta Marín Martínez Zaporta | Ulsan | 8 - ET | |
| Vivian Ramírez Calvo | Zar | 8 - ET | |
| Angela Antoñana Valdemoros | Calimocho | 8 - ET | |
| Ignacio Pardo Mesonada | Veneno I | 8 - ET | |
| 20º | Manuela Pedrosa Sáenz Torres | Espartaco | 17 - ET |
| 21º | Alberto García De La Cruz | Coqueta | E |
| Antonio Davila Guisado | Ron Moncalvillo | E | |
| María Marín Martínez Zaporta | Ulsan | E | |
| Marta Achutegui Orbañanos | Olias Del Rey | E | |
| Daniel Eguizabal García | Borlón | E | |
Resultados CSN* Logroño 4-6/9/09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario