Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Guillermo González Eguinoa | Lady Lorcan | 0 - 57,13 |
2º | Noemi Hernando Francisco | Isotope du Ley | 0 - 58,51 |
3º | Kevin Gonzalez De Zarate | Iraed De La Haie | 0 - 59,58 |
4º | Guillermo González Eguinoa | New Frean | 0 - 60,55 |
5º | David Martín Gil | Calcetines | 0 - 62,21 |
6º | Ainhize Martinez Sanchez | Sardinha | 0 - 62,67 |
7º | Maria Teran De La Piedra | Eole D'arbaz | 0 - 62,87 |
8º | Luis Alberto Teran De La Piedra | Nesprit De Schoenfeld | 0 - 63,05 |
9º | Alejandra Barrio Castrodeza | J Yanco | 0 - 64,15 |
10º | Xabier Berrotaran | Lise De La Hague | 0 - 67,22 |
11º | Carmen Martin Fernandez | Estela Hontanar | 0 - 69,87 |
12º | Gabriel Manterola Gato | Qacentina | 0 - 72,56 |
13º | Oier Bañuelos | Nuage De Main Blanc | 0 - 72,66 |
14º | Rocío Martín Macarro | Irus de Rage Gat | 0 - 73,19 |
15º | Laura Gamarra | Grillotte | 0 - 73,4 |
16º | Antonio Fernandez Andres | Linotte | 0 - 73,95 |
17º | Ane Urkiola | Poker Du Bois Allées | 0 - 74,72 |
18º | Jimena Fisac Barrios | Chirsal de Bezares | 0 - 76,01 |
19º | Xabier Berrotaran | Kandy Des Anjeux | 4 - 51,46 |
20º | Borja García-Gallardo García | Ghorabel | 4 - 57,75 |
21º | Javier Cuñarro Alaez | Ravel | 4 - 58,45 |
22º | Pablo Garcia-Gallardo Garcia | Mercurio | 4 - 61,75 |
23º | Carlos Del Rio Varela | Andrasta | 4 - 62,3 |
24º | Eduardo Gonzalez Estebanez | Alegría | 4 - 63,28 |
25º | Saúl Gutiérrez Oti | Nemo De Sauzais | 4 - 64,57 |
26º | Rocio Lazaro Alonso | Zampullin | 4 - 68,14 |
27º | Saray Garcia Medina | Kanti Que | 4 - 68,22 |
28º | Teresa Rodicio Fernandez | Ébano Hontanar | 4 - 74,14 |
29º | David Lozano Sanchez | Melroy | 4 - 74,14 |
30º | Pablo Mardones De La Cruz | Ena -Yar | 4 - 75,5 |
31º | Rocio Lazaro Alonso | Gambadeb | 4 - 79,4 |
32º | Lorena Velado | Soner | 4 - 80,39 |
33º | Juan Garcia-Gallardo Frings | Marine De Letap | 4 - 89,16 |
34º | Carlota Barrio Castrodeza | Trufa | 8 - 63,19 |
35º | Yeray Puertollano Sañudo | Somer | 8 - 68,49 |
36º | Ainhize Martinez Sanchez | Chateau Blanc | 8 - 69,45 |
37º | Alba Fernandez San Emeterio | Narcisse Du Vivier | 8 - 69,5 |
38º | Lucas Sarabia Bannatyne | Damasco | 8 - 71,43 |
39º | Naroa Bañuelos | Aida De La Foret | 8 - 74,73 |
40º | Arrate Bañuelos | Benetzen | 8 - 75,62 |
41º | Elena Pulito Callejo | El señor de Corbou | 8 - 76,02 |
42º | Ivan Gutierrez Lomas | Nobless Za | 8 - 76,73 |
43º | Antonio Fernandez Andres | Nocturne | 8 - 78,97 |
44º | Victor Membrado | Diablo Vtk | 8 - 80,5 |
45º | Andrea Comesaña López | Jimena II | 8 - 82,21 |
46º | Alejandro Valladolid Medina | Eslida Valme | 10 - 96,87 |
47º | Xabier Berrotaran | Nestor Des Gironettes | 15 - 98,94 |
48º | Vanessa Membrado | Toscani | 16 - 67,28 |
49º | Ane Aizpuru Fernandez | Java De Fribois | 16 - 75,39 |
50º | Gonzalo Alarcia Fernández | Víctor | 28 - 80,87 |
51º | Daniel Del Mazo Bermejo | Kosovo | E |
| Javier Gandara Gutierrez | Ilton Mustior | E |
| Fernando Velar Giménez | Anka | E |
| Olaia Zuberogoitia | Ihota De Brecourt | E |
| Pablo Gonzalez Fernandez | Alvarito | E |
56º | Elsa Iglesias Collar | Never Again | R |
No hay comentarios:
Publicar un comentario