| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Leonardo Medal Garcia | Tres Coronas Mariachi | 0 - 52,86 |
| 2º | Nerea Cortina Garmendia | Fleur de Valide | 0 - 55,16 |
| 3º | Rodrigo Pelaez Somer | Ramona Karla | 0 - 57,67 |
| 4º | Santiago Núñez Riva | Breezer Van Het Arendshoe | 0 - 59,73 |
| 5º | Rosendo Bidart Alurralde | Mentor De Vima | 0 - 59,96 |
| 6º | Gerardo Menéndez Mieres | Flor de Manzana | 0 - 60,34 |
| 7º | Ruben Gomez Crespo | Olien | 0 - 61,05 |
| 8º | Carolina Aresu García Obregon | Prosa Italic De Mescam | 0 - 61,75 |
| 9º | Iván Serrano Saez | Aida | 0 - 61,78 |
| 10º | Marta Fernandez Fernandez | Loverboy | 0 - 65,11 |
| 11º | Susana De Rafael Topfer | Estela | 0 - 65,86 |
| 12º | Ines Castellanos Chavarri | Pourquoi De La Bastide | 0 - 66,87 |
| 13º | Ignacio Diaz-Caneja Camblor | Telva-M | 0 - 69,16 |
| 14º | Susana De Rafael Topfer | Sonsole | 0 - 72,01 |
| 15º | Miriam Prado Rodriguez | Oficial Pr | 0 - 72,47 |
| 16º | Iván Serrano Saez | Lorenzo | 0 - 74,57 |
| 17º | Miguel Honrubia Alvariño | Clinton | 1 - 76,78 |
| 18º | Gerardo Menéndez Mieres | Charleston Barneby | 1 - 76,91 |
| 19º | Fidel Davila Garcia | Tarentino | 1 - 77,08 |
| 20º | Miguel Honrubia Alvariño | Virenqur | 1 - 77,53 |
| 21º | Alvaro Alfonso Gómez | Falcata Del Pas | 1 - 77,78 |
| 22º | Claudia Álvarez Polledo | Boston Aragon | 2 - 80,57 |
| 23º | Leonardo Medal Garcia | Corena | 4 - 59,75 |
| 24º | Gonzalo Menéndez Menéndez | Libera | 4 - 59,96 |
| 25º | Rodrigo Pelaez Somer | Wagner | 4 - 60,84 |
| 26º | Iván Serrano Saez | Landesa | 4 - 60,93 |
| 27º | Lucia Domingo Aguinaco | Histori Du Cap | 4 - 61,32 |
| 28º | Susana Aguado Espinosa | Piaf Drum | 4 - 61,75 |
| 29º | Carlota Salmerón Fernández | Carnee Z | 4 - 64,89 |
| 30º | Julio Alberto Mesa Escudero | Principal | 4 - 64,97 |
| 31º | Olga Calabozo Garrido | Lakme De Mesille | 4 - 66,74 |
| 32º | Alejandro Alvarez-Contreras Diaz | Jueves De Olid | 4 - 67,52 |
| 33º | Anne Varnier | Mooviestar De Safray | 4 - 68,22 |
| 34º | Juan Queipo De Llano Alvarez De Toledo | Borla | 4 - 68,34 |
| 35º | Carolina Aresu García Obregon | Jump de la Cote | 4 - 68,7 |
| 36º | Miriam Gallardo Olano | Laurier du Reverdy | 4 - 71,14 |
| 37º | Susana De Rafael Topfer | Lord Landor | 4 - 75,77 |
| 38º | Argiñe Sagredo Goikoetxea | Jalmy | 4 - 75,84 |
| 39º | Manuel Andrés Moya | Quebec | 5 - 76,32 |
| 40º | Carolina Aresu García Obregon | Agrando Z | 5 - 78,82 |
| 41º | Santiago Núñez Riva | Bentayga | 8 - 57,38 |
| 42º | Pelayp Maestre Armada | Vacqueyras Del Folle | 8 - 58,9 |
| 43º | Juan Carlos Rodríguez Fernández | Aliena | 8 - 59,72 |
| 44º | Noelia Fernandez Alonso | Kasba Broin | 8 - 64,03 |
| 45º | Benjamin Perez Alvarez | Flying Prince | 8 - 70,52 |
| 46º | Antonio Honrubia Gonzalez | Oslo W | 8 - 71,38 |
| 47º | Juan Carlos Rodríguez Fernández | Graff Lorenz | 8 - 71,51 |
| 48º | Ines Castellanos Chavarri | Karisse De Bernat | 8 - 72,14 |
| 49º | Yahya Abou-Khadour Montaño | Cor de Lleo | 8 - 74,32 |
| 50º | Ana Palacios López | Apacity Z | 8 - 75,53 |
| 51º | Rosendo Bidart Alurralde | Kankan De Ganex | 9 - 79,5 |
| 52º | Koldo Fernandez Fullaondo | Favela De Pas | 10 - 80,2 |
| 53º | Federico Puente Lanza | Jumberley Z | 10 - 81,23 |
| 54º | Manuel Andrés Moya | Paddinton | 10 - 81,82 |
| 55º | Juan Queipo De Llano Alvarez De Toledo | Alacena | 10 - 82,49 |
| 56º | Fidel Davila Garcia | Valerie | 13 - 78,99 |
| 57º | Monica Riera Blanco | Cola Ws | 13 - 92,08 |
| 58º | Mar Villalba Aramburu | Mascotte Du Blanc | 17 - 92,38 |
| 59º | Jaime Llorente Sanz | Sunday | 19 - 86,37 |
| 60º | Jesús Varela Bellido | Neckline De Riverlan | E |
| | Ana Dobra Martinez Arias | Enia | E |
| | Saúl Portos Costales | Secret Boy | E |
| 63º | Saúl Portos Costales | Atila Star | R |
| | Antonio Honrubia Gonzalez | Gisela | R |
| | Victor Rojas Fernandez | Havane Du Vois | R |
| | Juan Carlos Rodríguez Fernández | Dorotea M | R |
No hay comentarios:
Publicar un comentario