| Prueba Nº03 1,20 m. A2 Martes | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Lorenzo Gómez Ruiz | Castor | 0 - 57,09 |
| 2º | Alvaro Castro Roman | Charlie Brown | 0 - 58,22 |
| 3º | Rafael Henriquez De Luna Alvarez-Mendizábal | Two Mills Playboy | 0 - 58,81 |
| 4º | Luis Franco Martinez | Fidjy | 0 - 59,7 |
| 5º | Carmen Barroso Perez De Madrid | Cairo | 0 - 61,22 |
| 6º | Lorenzo Gómez Ruiz | Vikingo | 0 - 62,34 |
| 7º | Miguel Moncada Urquijo | Manolin De La Rose | 0 - 63,64 |
| 8º | Alfonso Vazquez Aimerich | Narco Malpic | 0 - 71,22 |
| 9º | Emilio Garcia-Torres Bodelon | Quadrile D'ajon | 0 - 72,98 |
| 10º | Eleuterio Joao Faleiro | Hannibal | 0 - 73,37 |
| 11º | Renata Vasconez Pregonese | Castoreña | 0 - 74,15 |
| 12º | Lorenzo Gómez Ruiz | Victoria | 0 - 75,86 |
| 13º | Lorena Cardenas Asensio | Heidegger Van Deleuze | 0 - 77,13 |
| 14º | Alfonso Vazquez Aymerich | Boveda | 4 - 64,7 |
| 15º | Nicolas Murga Terrado | Ouragan De Maurepas | 4 - 74,19 |
| 16º | Javier Garzón Masna | Pacha Petitchamp | 4 - 75,8 |
| 17º | Luis Franco Martinez | Cairo | 4 - 75,94 |
| 18º | David Gonzalez Montes | Alfredo Gh | 4 - 77,47 |
| 19º | Eleuterio Joao Faleiro | Dikens | 4 - 78,62 |
| 20º | Ana Belen Merino | Gigi | 4 - 79,71 |
| 21º | Emilio Garcia-Torres Bodelon | Oki Boy | 4 - 81,75 |
| 22º | Javier Castro Román | Mac Cavalier | 8 - 66,07 |
| 23º | Victoria Gargallo Garcia | Simona | 8 - 67,42 |
| 24º | Cristina Gomez Ruiz | Gacela Beamont | 8 - 68,99 |
| 25º | Rafael Henriquez De Luna Alvarez-Mendizábal | Belissima | 8 - 71,76 |
| 26º | Leonardo Andres Pereira | Cheenoock Van De | 8 - 72,39 |
| 27º | Javier Garzón Masna | Ribera Del Guadiel | 8 - 75,77 |
| 28º | Olga Diego Navarro | Valincia | 12 - 68,64 |
| 29º | David Arévalo Murcia | Last Order | 13 - 87,94 |
Resultados CSN** Ciudad Real 18-21/8/09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario