Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Kevin Gonzalez De Zarate (Esp) | Adared De La Haie | 0/0 - 23,97 |
2º | Saúl Gutiérrez Oti | Safán | 0/0 - 24,48 |
3º | Paula Azofra García (Esp) | Gala | 0/0 - 24,7 |
4º | Carlos Buj Gil (Esp) | Lorenzo | 0/0 - 25 |
5º | Guillermo González Eguinoa (Esp) | Al Pan Pan | 0/0 - 26,51 |
6º | Mario Suárez Junquera ( Esp ) | Bill Breaker | 0/0 - 27,27 |
7º | Alejandro Lopez-Aristegui Galarza | Badmington | 0/0 - 27,55 |
8º | Iván Serrano Saez (Esp) | Cavalito | 0/0 - 27,84 |
9º | Borja Fernandez Prego | Chateau Blanc | 0/0 - 28,03 |
10º | Leire Buj Ribed (Esp) | Goths | 0/0 - 28,62 |
11º | Eider Abasolo Aurrekoetxea | Annade Walyro | 0/0 - 28,98 |
12º | Oier Bañuelos Arteagoitia | Nuage De Maine Blanc | 0/0 - 29,21 |
13º | Verónica Bianchini (Esp) | Imperatrice II | 0/0 - 29,32 |
14º | Raquel Echave Subijana | Maestria Du Plix | 0/0 - 29,45 |
15º | Oscar Buj Gil | Arán | 0/0 - 30,77 |
16º | Jone Makua Garcia | Judo De Normandie | 0/0 - 30,86 |
17º | Mario Suárez Junquera ( Esp ) | Visama Egano | 0/0 - 31,67 |
18º | Ines Castellanos Chavarri (Esp) | Poruquoi De La Bastide | 0/0 - 32,02 |
19º | Guillermo González Eguinoa (Esp) | Al-Alda | 0/0 - 32,07 |
20º | Veronica Fernandez-Baldor | Tabú de Balme | 0/0 - 32,1 |
21º | Alvaro Gonzalez De Zarate | Adolf | 0/0 - 33,56 |
22º | Carla Alonso Benito | Lilium De Olid | 0/0 - 36,49 |
23º | Iván Serrano Saez (Esp) | Lance de Padua | 0/0 - 37,36 |
24º | Carmen Gutierrez De La Concha | Impala Galant | 0/4 - 26,59 |
25º | Iratxe Iturrioz Domingo | Noffe Roc | 0/4 - 27,94 |
26º | Laura Las Hayas | Ghorofino | 0/4 - 31,66 |
27º | Laura Iniesta Villas (Esp) | Gerbe M | 0/4 - 33,19 |
28º | Ainhize Martinez Sanchez | Sardinha | 0/8 - 33,51 |
29º | Iñigo Gonzalez Oraindi | Gin-Tonic | 0/12 - 26,67 |
30º | Kevin Gonzalez De Zarate (Esp) | Udo Sasma | 4 - ET |
| Peio Elorduy | Centannus | 4 - ET |
| Arrate Bañuelos Arteagoitia | Bennetzen | 4 - ET |
| Mónica Gibert De Diego | Óscar | 4 - ET |
| Miguel De Gabriel Revilla | Iris De Vinnebus | 4 - ET |
| Peio Elorduy | Lucky-Luke | 4 - ET |
| Cristina Alonso Savin (Esp) | Monterrey | 4 - ET |
37º | Sergio Puertollano Cuevas | Villa De Alain | 8 - ET |
38º | Raquel Echave Subijana | Khepri De Marfe | 12 - ET |
39º | Jone Jauregui | Lenox | 16 - ET |
40º | Fernando Gitierrez De La Concha | Fenomen | E |
| Iratxe Urriolabeitia Zabala | Romero | E |
| Melania Bustamante Oceja | Elite | E |
| Naroa Bañuelos Arteagoitia | Haida De La Foret | E |
| Peio Elorduy | Lord Jordan De Olmedo | E |
No hay comentarios:
Publicar un comentario