Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Carolina Cingozoglu | Bámbola | 0 - 58,9 |
2º | Janina Alvarez Garcia | Lacky Del Lago | 0 - 71,77 |
3º | Virginia Tarin Perez | Nagaika des Forges | 0 - 73,74 |
4º | Julia Puig Cabane | La Ina | 0 - 74,34 |
5º | Joel Rispa Moline | Kec Malty';S Choice | 0 - 75,73 |
6º | Clara Nebot Segui | Kingston Du Granits | 0 - 76,75 |
7º | Bárbara Fransitorra De Olano | Ramira | 0 - 78,84 |
8º | Gemma Espinos Blasco | Waka-C | 0 - 81,41 |
9º | Marta Botín Naveda | Colorado River | 1 - 89,43 |
10º | Catherine Mc Affe | Latna De Brekka | 3 - 96,45 |
11º | Eduard Godori Nogareda | Bingo De Ceuninck | 4 - 65,01 |
12º | Alfons Roquet Puignero | Classic Dancer | 4 - 69,24 |
13º | Albert Marti Lobato | Magic Ball | 4 - 74,86 |
14º | Sofia Campins Daurella | Ducksy | 4 - 76,55 |
15º | Sebastián Mateu Jurado | Weinransch | 4 - 76,57 |
16º | David Segovia Alias | Liaission De Normandie | 4 - 80,55 |
17º | Ignacio Zegri de Olivar | Holly | 4 - 80,57 |
18º | Mireia Botella Bertran | Eros | 5 - 88,46 |
19º | Aina Sucrana Pastor | Oraldo | 6 - 93,63 |
20º | Catherine Mc Affe | Alcántara | 7 - 99,4 |
21º | Pere Xercavins Gimeno | Noctor's Delight | 8 - 68,48 |
22º | Xabier Zabaleta Susperregui | Oluma | 8 - 79,45 |
23º | Paz De Delas Pascual | Odette | 8 - 83,94 |
24º | Alejandra Fransitorra De Olano | Avenir De La Louvet | 8 - 84,94 |
25º | Carolina Labarta Casals | Justry | 9 - 90 |
26º | Catherine Mc Affe | Jordan de Rhodes | 10 - 108,18 |
27º | Anna Lopez Codony | Gresca | 12 - 84,2 |
28º | Jordi Martí Lobato | Sandaru | 12 - 84,51 |
29º | Eva Garcia Lluelles | Idee Du Manoir | 12 - 103,96 |
30º | Elisabeth Baucells Molera | La Toura | 16 - 83,07 |
31º | Xabier Zabaleta Susperregui | Valkyria | E |
| Joel Rispa Moline | Cheenok De Champion | E |
| Xabier Zabaleta Susperregui | Nagana | E |
34º | Anna Ureña Poch | Eliott De Rosay | R |
| Hervé Duhaut | Jupiter De Rohis | R |
No hay comentarios:
Publicar un comentario