| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Chafik Benkhraba | Lacome Z | 0 - 43,41 |
| 2º | Anas Elbousairi | Luna De Setis | 0 - 45,13 |
| 3º | Sophie Alba Hunter | Granni Boy | 0 - 45,8 |
| 4º | Leina Benkhraba | Miel | 0 - 46,82 |
| 5º | Jose Serrano Melero | Filoch de Subligny | 0 - 47,15 |
| 6º | Luis Astolfi Pérez De Guzmán | Loutiano | 0 - 50,02 |
| 7º | Julia Ventura | Ocean Club One Du Reverd | 0 - 51,36 |
| 8º | Manuel Barrios Cremades | Zarzuela | 0 - 51,38 |
| 9º | Fouad Larhrissi | Quad | 0 - 53,59 |
| 10º | Gabriel Romero Muñoz | Ilos De Boisy | 0 - 54,3 |
| 11º | Sophia Luders-Gibbs | Cavalier | 0 - 55,86 |
| 12º | Manuel De La Lastra Cortines | Nickos D'ines | 0 - 56,43 |
| 13º | Rocío Sáinz De Rozas De La Cámara | Negrita | 0 - 58,6 |
| 14º | Alberto Márquez Galobardes | Amarcord | 0 - 64,98 |
| 15º | Luis Astolfi Flores | Calimero | 4 - 41,31 |
| 16º | Jose Antonio Garcia Diana | Equiastigi Vinagre | 4 - 41,92 |
| 17º | Georgia Crichton | Koirat De Media Lua | 4 - 44,1 |
| 18º | Israel Cantero Macias | Caregano Z | 4 - 44,31 |
| 19º | Luis Fernandez Rey | Licenciado | 4 - 45 |
| 20º | Luis Astolfi Flores | Belladonna | 4 - 45,87 |
| 21º | Alvaro Peralta Campaña | Bianco | 4 - 46,14 |
| 22º | Samuel Oliva Martínez | Haston | 4 - 46,26 |
| 23º | Abdelkader Maamar | Miss Maroc Telecom | 4 - 46,42 |
| 24º | Jose Antonio Garcia Diana | Capuleto | 4 - 47,18 |
| 25º | Maria Jose Castejon | Girastella | 4 - 47,96 |
| 26º | Zara Rojahn | Havane Du Vert | 4 - 49,04 |
| 27º | Carlos Lange | Voeska | 4 - 53,33 |
| 28º | Aurelio Cea Macias | Galileo | 4 - 54,07 |
| 29º | Pedro Sánchez Alemán | Calliopsis Of Chic | 4 - 55,18 |
| 30º | Carolina Catany Crespo | Caretina | 4 - 57,29 |
| 31º | Andres Osborne | Pariant Yac | 4 - 58,38 |
| 32º | Manuel Blazquez Rein | Vieux | 4 - 58,54 |
| 33º | Juan Manuel de Jove Rodríguez de Torres | Agamenón | 4 - 58,82 |
| 34º | Caoimhe Goya García De Paor | Odinia | 4 - 59,82 |
| 35º | Rafael Gutiérrez De Ravé | Cobra Van Het Bruegel | 4 - 62,37 |
| 36º | Israel Cantero Macias | Lacarlo Corte Real | 4 - 64 |
| 37º | Marta Pizarro | Carex | 4 - 66,3 |
| 38º | Zineb Larhrissi | Rin Tin Tin | 4 - 66,55 |
| 39º | Slaoui Yzza | Pretty Woman | 4 - 71,61 |
| 40º | Alberto Márquez Galobardes | Ben Hur | 4 - 72,39 |
| 41º | Antonio Mariñas Soto | Carthago D'essy Z | 7 - 89,41 |
| 42º | Ghailani Rania | Flash | 8 - 42,52 |
| 43º | Sol Travesedo Cedrun | Senator | 8 - 49,14 |
| 44º | Redoune Nadaa | Petra 83 | 8 - 50,37 |
| 45º | Dori Ruiz Rodriguez | Nanook Cayennais | 8 - 51,01 |
| 46º | Aurelio Cea Macias | Amigo | 8 - 51,29 |
| 47º | Luis Fernández Gil-Fournier | Taragon P | 8 - 51,98 |
| 48º | Nadine Whitehouse | Ivan Le Hardi | 8 - 52,49 |
| 49º | Luis Pelegrina | Astro | 8 - 53,28 |
| 50º | Zineb Larhrissi | Solange Van De Vrunte | 8 - 54,34 |
| 51º | Antonio Peralta Ramirez | Toscana | 8 - 57,22 |
| 52º | Luis Astolfi Flores | La Carlotta | 8 - 58,94 |
| 53º | Jose Luis Vazquez Lopez | Siggy Marine | 8 - 62,55 |
| 54º | Juan Manuel de Jove Rodríguez de Torres | Ony Va De Galoubet | 8 - 63,62 |
| 55º | Mohamed Morchis | Casper | 8 - 66,09 |
| 56º | Sofia Ortega Moles | Algol | 12 - 44,28 |
| 57º | Natalia Gallego | Redil | 12 - 51,43 |
| 58º | Ismoil Mediouri | Kito | 12 - 54,70 |
| 59º | Ab'Del Kiber Bouccetta | Black Jack | 12 - 63,42 |
| 60º | César Díaz Martín | Polka 86 | 12 - 65,28 |
| 61º | Alejandra Aumente González | Cinta | E |
| | Victoria Junot | Uzzi | E |
| | Sol Travesedo Cedrun | White Lady | E |
| | Mohamed Al Ahhrach | Melody D'Etenclin | E |
No hay comentarios:
Publicar un comentario