Prueba Nº01 Promoción. A2 Viernes | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Ana Victoria Ceano-Vivas Pradal | Rostrio | 0 - 67,62 |
Pablo Lanza Postigo | Gitano | 0 - 72,37 | |
Maria Cabezudo Ares | Ronja Raubertochter | 0 - 72,7 | |
Alba Garcia Ruiz | Geode De Riviere | 0 - 73,18 | |
5º | Jorge Diez Rebanal | Neline Barbes | 4 - 75,22 |
Belen Diaz Cuero | Barcia Bahrein | 4 - 70,61 | |
Garikoitz Marcos Cruchaga | Pina | 4 - 84,33 | |
Lorena Prieto Garcia | Walkyria | 4 - 65,25 | |
9º | Maria Isabel Perez De La Fuente | Hannover | 8 - 76,09 |
10º | Paloma Gomez De La Tassa | Gitano | E |
Claudia Valmaseda Vidan | Mister Coach | E |
Resultados CSN* Isla-Arnuero (Cantabria) 7-9/8/09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario