| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Blas Álvarez Díaz | Carbonero | 254,33 |
| 2º | Francisco Díaz Rodríguez | Cocodrilo | 244,67 |
| 3º | Mariano Perez Barrocal | Helsinki | 243,33 |
| 4º | José María Cruz Márquez | Napoleón | 241,33 |
| 5º | José Martín Carrasco Domínguez | Eliseo | 239,33 |
| 6º | Rafael Arcos González | Amanecer | 237,67 |
| 7º | Pablo Manuel Gomez Mondaca | Pocholo | 237 |
| 8º | Juan Jose Correa Tarriño | Currito | 236,67 |
| 9º | Víctor Manuel Magriz Alcon | Leopardo | 236,33 |
| 10º | Mariano Perez Barrocal | Lebrero | 235 |
| 11º | Francscio José Sequera Sánchez | Aldebarán | 234 |
| 12º | Daniel Benítez García | Salvadora | 227 |
| 13º | Manuel Bermudez Coronel | Sidi | 226,67 |
| 14º | José Manuel Martín Japón | Curro | 221,67 |
| 15º | Tomás Álvarez Rodríguez | Asegurado | 220,33 |
| 16º | Juan Diego Reyes del Moral | Garay | 215,33 |
| 17º | Francisco Manuel Cano Martín | Truhan | 212,33 |
| 18º | Diego Díaz Chacón | Trebolete | 197 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario