Prueba Nº01 4 años. A1 Sábado | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Juan Ignacio Lasquetty Alonso | Febrero FM | 0 - ET |
Alvaro Alfonso Gómez | Kaiser De Villafranca | 0 - ET | |
Angel Cerdido Gastesi | Deva | 0 - ET | |
Anthony Hubert Berthou | RPZ-Aiti | 0 - ET | |
Diego Sebastian Gomez Salvai | RPZ-Anky | 0 - ET | |
Juan Ignacio Lasquetty Alonso | Frodo FM | 0 - ET | |
Jaime Suárez Pérez | Clisirea | 0 - ET | |
Angel Cerdido Gastesi | Paddock-News Lanzub | 0 - ET | |
Fernando Santa Pau Agramunt | Il Trovatore | 0 - ET | |
Jaime Gabarron Jimenez | Granado De Quijas | 0 - ET | |
Juan Ignacio Lasquetty Alonso | Kostean M | 0 - ET | |
José Brufau Redondo | Luz | 0 - ET | |
Jose Bleda Fuentes | Delfin De Ibio | 0 - ET | |
Alejandro Valladolid Medina | Forlanda Valme | 0 - ET | |
Jaime Suárez Pérez | Oyambre Ii | 0 - ET | |
16º | Fernando Santa Pau Agramunt | Delta De Ibio | 4 - ET |
Jaime Gabarron Jimenez | Ginzo De Quijas | 4 - ET | |
José Brufau Redondo | Luna De Agosto | 4 - ET | |
Enrique Camiruaga Rueda | Virginia | 4 - ET | |
Alvaro Alfonso Gómez | Kapi De V | 4 - ET | |
Angel Cerdido Calderon | Paddock-News Dátil | 4 - ET | |
Sandra Gonzalez Martin | Maracaibo De Olid | 4 - ET | |
Vicente Garrido Martin | Igualito | 4 - ET | |
Juan Ignacio Lasquetty Alonso | Kregenzan M | 4 - ET | |
25º | Jaime Suárez Pérez | Burggrive A | 8 - ET |
Pablo Márquez Galobardes | Capitana LB | 8 - ET | |
Francisco Martín Díaz | Winterhalter El Rasillo | 8 - ET | |
Prisciliano Joaquín Delgado | Dinar | 8 - ET | |
Alejandro Valladolid Medina | Fevela Valme | 8 - ET | |
Manuel Movellan Haya | Quinou Del Pomar | 8 - ET | |
31º | Manuel Movellan Haya | Quala Del Pomar | 12 - ET |
Daniel Vazquez Cortejoso | Diabla De Ibio | 12 - ET | |
Jose Vicente Ruiz De Eguilaz De Leon | Let Me Sing | 12 - ET | |
34º | Julio Romay Herranz | Danza De Ibio | 16 - ET |
Luis Lopez Pérez-Pavón | Jaque A Buzalen | 16 - ET | |
36º | Louise Millon De La Verteville | Lancero Quin | 24 - ET |
37º | Jose Ramón Arce Lavín | Fulltimes Dq | E |
Pedro De La Llave Bueno | Dubra Do Souto | E | |
Pablo Márquez Galobardes | Conde LB | E | |
Maria Jesus Menchon Mateo | Caracola De Eboli | E |
Resultados CSNCJ ANCADES CECYL (Segovia) 10-12/7/09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario