Prueba Nº01 Preliminar 4 años Sábado | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Juan Miguel Llorens Barber | Duque Cm | 69,8 |
2º | Carlos Pinta Salguero | Atento Jf | 68 |
3º | Carlos Pinta Salguero | Islero J F II | 67 |
4º | Juan De Dios Ramirez Garcia | Julepe Erre | 66,6 |
5º | Pedro Jaime Altaba Garces | Escipion III | 66,2 |
6º | Ollie Thomas Zabell | Marismeño LIII | 66,2 |
7º | Cristian Garcia Gomez | Kiora | 66,2 |
8º | Veronica Wincents | Malagueño LVI | 65,2 |
9º | Enrique Vargas Puertas | Dresde | 65 |
10º | Yassine El Ouahhaby | Justiciero De Ymas | 64,6 |
11º | Manuel Rincón Gallango | Duque CII | 64,6 |
12º | Adín Rodríguez Peinado | Encerroaguilon | 64,6 |
13º | Jesús Aragón Ruiz | Nilo XIX | 64,4 |
14º | Martina Fried | Luna Rm | 64,4 |
15º | Yassine El Ouahhaby | Escribano De Ymas | 63,8 |
16º | Victor Alfonso Pomares | Descarado Jf II | 63,6 |
17º | Macarena Aragon Martinez | Hispano LXIX | 63,4 |
18º | Francisco Javier Lopez Rosa | Jaquin | 63,2 |
19º | Magin Mateu Lopez | Kilate M | 62,8 |
20º | Josep Cortes Bagur | Historico XXIX | 62 |
21º | Daniel Lucas Lozano | Dechado | 62 |
22º | Daniel Lucas Lozano | Delfinado | 61,6 |
23º | Arturo Rodriguez Garcia | Stern Bedo | 61,4 |
24º | Veronica Wincents | Horacio II | 61 |
25º | Jose Manuel Coto Morales | Banano VII | 59,4 |
26º | Enrique Vargas Puertas | Decreto II | 57,2 |
Resultados CDN*** Escuela Arte Ecuestre Costa del Sol. Estepona (Málaga) 4-5/7/09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario