| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Patricio Maldonado Maestre | Kashina de Roman | 0/0 - 37,93 |
| 2º | Michel Blaton | Bunder | 0/0 - 44,13 |
| 3º | Antonio Rodríguez Calero | Aladin Z | 0/4 - 42,07 |
| 4º | Esteban Dominguez Sollheim | Imán Royal | 0/4 - 42,8 |
| 5º | Michel Blaton | Under Preasure | 0/4 - 43,62 |
| 6º | Lesmes Gonzalez Hidalgo | Yate | 0/4 - 43,89 |
| 7º | Nicolás Bidón Daurella | Spock | 0/8 - 38,29 |
| 8º | Luis Mateos Bernáldez | Wally | 4 - 71,32 |
| 9º | Lesmes Gonzalez Hidalgo | Fomento De Buzalen | 4 - 74,02 |
| 10º | Ignacio Carpintero Garcia-Arias | Jordan de Rhodes | 4 - 75,54 |
| 11º | Marcelo Del Pozo Antunez | Loira Tango | 4 - 76,2 |
| 12º | Teresa Blázquez Abascal | On The Line | 4 - 76,77 |
| 13º | Manuel De Jove Rodriguez De Torres | Rehala 2c | 4 - 76,95 |
| 14º | Manuel De Jove Rodriguez De Torres | Casanova | 4 - 77,2 |
| 15º | Michel Blaton | Krack D'archon Fosse | 4 - 81,2 |
| 16º | Marcelo Del Pozo Antunez | Loira Haley De Molen | 4 - 81,32 |
| 17º | Jose Gonzalez Pastor | Carintia De Trivera | 4 - 81,62 |
| 18º | Jose Gonzalez Pastor | Lou Bego | 4 - 83,85 |
| 19º | Jose Gonzalez Pastor | Pirol 117 de Trivera | 4 - 84,26 |
| 20º | Norbert Schumann | Perica 2 | 8 - 68,5 |
| 21º | Borja Valdenebro del Rey | Pharaon de la Salm | 8 - 73,07 |
| 22º | Patricio Valdenebro del Rey | Faloubet De Villafra | 8 - 73,77 |
| 23º | Luna Jiménez Bechold | Lexical W | 8 - 75,06 |
| 24º | Guillermo Araujo Campo | Shannondale Rocco | 8 - 75,39 |
| 25º | Emilio Garcia-Torres | Nol | 8 - 78,15 |
| 26º | Pedro Mateos Bernaldez | Ideal De Reverdy | 8 - 79,06 |
| 27º | Javier Garzón Masna | Jasur De Extramuros | 8 - 79,1 |
| 28º | Pedro Mateos Bernaldez | Tampa | 8 - 79,5 |
| 29º | Carolina Aresu García Obregon | Rogina van de Somme | 8 - 80,03 |
| 30º | Jesus Torres Garcia | Averner | 8 - 80,06 |
| 31º | Norbert Schumann | Simple Mind | 8 - 80,92 |
| 32º | David Morera Barrios | Ilchester | 8 - 81,07 |
| 33º | Luis Astolfi | Nastois Du Bosquetia | 9 - 85,21 |
| 34º | Javier Garzón Masna | Miss Rosire | 12 - 74,93 |
| 35º | Carolina Aresu García Obregon | Jump de la Cote | 12 - 79,28 |
| 36º | Diego Porres Solís | If You Want Du Louip | 16 - 76,31 |
| 37º | Luis Astolfi Jr | Caramelo | 16 - 77,27 |
| 38º | Joaquín Aranda Garcia | Maximus | 16 - 80,79 |
| 39º | Samuel Oliva Martínez | Ronaldo | 18 - 105,81 |
| 40º | Carlos Afan de Rivera García Liñan | Feal Du Defey | 20 - 77,21 |
| 41º | Guillermo Araujo Campo | Poupee da Quinta do Mouro | 20 - 97,5 |
| 42º | Emilio Garcia-Torres | Mambo Rock | R |
| | Luis Espinosa López | Ej Priceless | R |
| | Carolina Aresu García Obregon | Racing | R |
| | Nicolás Bidón Daurella | Shakespeares Son | R |
No hay comentarios:
Publicar un comentario