Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Alejandro Cordoba Perez | Cobra de Charmois | 0 - 54,31 |
2º | Álvaro Mateos Bernáldez | Prinzesa | 0 - 56,34 |
3º | Ignacio Peralta Campaña | Sirene | 0 - 60,31 |
4º | Zineb Larhriss | Rin Tin Tin | 0 - 60,93 |
5º | Alexandra Woivre Gomez | Consiege Das Conque | 0 - 61,12 |
6º | Luis Astolfi Florez | Kalimero D'amandour | 0 - 61,87 |
7º | Luis Marquez Mendez | Corzo Yar | 0 - 62,62 |
8º | Juan Astolfi González | Lanciano | 0 - 62,87 |
9º | María González Pablo-Romero | Kapuleto | 0 - 63,84 |
10º | Sofia Verdugo Svensson | Ipchou | 0 - 65,78 |
11º | Ana Perez Martin | Kervillaise Du Houss | 0 - 66,59 |
12º | Ana Perez Martin | Jikael De La Babette | 0 - 66,65 |
13º | Olga Diego Navarro | Valincia | 0 - 67,96 |
14º | Patricia Cervera Ros | Sarabi II | 0 - 69,87 |
15º | Carolina Verdugo Svensson | Jalespoir du Niro | 0 - 71,03 |
16º | Antonio Ortiz Martinez-Sagrera | Arc En Ciel De Muze | 0 - 73,06 |
17º | Manuel De Jove Rodriguez De Torres | Surco | 0 - 73,21 |
18º | Sol Travesedo | Senator | 0 - 74,34 |
19º | Jaime Ostos | Malik | 0 - 75 |
20º | Alejandro Maldonado Ysasi | Bijou D'or | 0 - 78,78 |
21º | Juan Cuenca Montes | Aros La Fuensanta | 0 - 79,75 |
22º | Pedro Mateos Rodríguez | Chopin N | 0 - 80,65 |
23º | Alejandro Maldonado Ysasi | Quad Van De Brunte | 0 - 81,65 |
24º | Alejandro Maldonado Ysasi | Be Eme Diadema | 0 - 81,81 |
25º | Maria Ruiz Dorado | Clay-Yar | 0 - 82,12 |
26º | Inga Sancho Navarro | Camarón | 2 - 87,62 |
27º | Adolfo Tamames Yraola | Helisa de L'Etang | 4 - 56,21 |
28º | José María De Juan Rivera | Athena De Gaver | 4 - 57,09 |
29º | Teresa Poggio Ruiz | Ruby | 4 - 60,4 |
30º | Basel Mohamed Al Dossari | Skippy | 4 - 61,84 |
31º | Eduardo Marquez Caceres | Siegfried 32 | 4 - 62,34 |
32º | Jaime Torrent Gil | Sandokan | 4 - 62,43 |
33º | Miguel Vázquez Muñoz-Repiso | Quilon | 4 - 62,46 |
34º | Samantha Elisabeth Kettle | Profi 10 | 4 - 62,56 |
35º | Manuel Barrios Cremades | Zarzuela | 4 - 62,59 |
36º | Ignacio Peralta Campaña | Bianco | 4 - 64,21 |
37º | Zineb Larhriss | Solange | 4 - 66,06 |
38º | Miguel Moncada | Manolin De La Rose | 4 - 66,15 |
39º | Jose Antonio Garcia Diana | Equiastigi Caputtelo | 4 - 69,25 |
40º | Isabel Hernández Carpena | Rowan | 4 - 69,78 |
41º | Charo Ortells Torregrosa | Muguet Du Vinnebus | 4 - 70,68 |
42º | Sol Travesedo | White Lady | 4 - 76,65 |
43º | Daniel Martínez Ricart | Clayton M | 4 - 80,15 |
44º | Isabel Hernández Carpena | Little Dream | 4 - 80,75 |
45º | Samuel Oliva Martínez | Toscana Du Paddock | 4 - 80,81 |
46º | Jessica Longley Fernanz | Camelot | 4 - 5531 |
47º | Carmen Barrosso Perez De Madrid | Cairo Eqd | 5 - 85,62 |
48º | Rebeca Moragues Williams | Pinocchia | 5 - 85,81 |
49º | Carlos Carpintero García-Arias | Caluna 11 | 6 - 90,53 |
50º | Lorenzo Pradas Freire | Andina | 8 - 57,25 |
51º | Rocio Arencibia Fernandez | Líbano | 8 - 58,37 |
52º | Fiona Juzgado O'Daly | Voodoo W Del Valle | 8 - 68,87 |
53º | Bartolome Mayol | Musly D'eauze | 8 - 69,62 |
54º | Paula Asla Testas | Brisa De Montenmedio | 8 - 72,15 |
55º | Aridani Rivero Sosa | Ladino | 8 - 73,62 |
56º | Carolina Catany | Caretina | 8 - 76,12 |
57º | Alexandra Muñoz Bonilla | Knock-Out | 10 - 105,78 |
58º | Rocío Sainz de Rozas | Negrita | 12 - 71,46 |
59º | Clara Andrada- Vanderwilde | Tequila Van Het Benin | 12 - 80,56 |
60º | Enrique Poggio Ruiz | Petra 83 | 16 - 81,84 |
61º | Juan Cuenca Montes | Casmira | 19 - 92,93 |
62º | Ali Isa Ali Jawad | Glen Willow | 20 - 68,02 |
63º | Ariadna Barrera | Chacal W | 24 - 82,59 |
64º | Inés Maldonado Lasunción | Kazaam Du Reuil | E |
| Victor Pantin Cadilla | Ciclón | E |
66º | Nicolás Bidón Daurella | Uskara | R |
No hay comentarios:
Publicar un comentario