Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Felipe Ramos Guinato | Megastar De Cartigny | 0/0 - 40,06 |
2º | Paloma Fenoll Rius | Camelot | 0/0 - 40,5 |
3º | Alvaro Alfonso Gómez | Twinlakes De Bornival | 0/0 - 42,12 |
4º | Francisco Jose Sanchez Martinez | Let's Dance | 0/0 - 42,97 |
5º | Alvaro Jaen Sanchez | Way Not | 0/4 - 44,33 |
6º | Luis Velázquez Blanco | Caruso Yar | 0/4 - 53,28 |
7º | Lucas Herrero Tamagnini | Loutte De Houssay | 0/4 - 58,02 |
8º | Alberto Galvez Villarrubia | Joyau Des Moitiers | 0/8 - 38,48 |
9º | Francisco Jose Sanchez Martinez | Kilt De Grez | 0/E |
10º | Luis Marquez Mendez | Tenor | 4 - 65,42 |
11º | Eduardo Marquez Caceres | Anke De Kalvarie | 4 - 65,99 |
12º | Francisco Jose Sanchez Martinez | Elli Pirelli | 4 - 66,96 |
13º | Veronica Hazeu Bohling | Quickstepp | 4 - 67,42 |
14º | Fermin Lopez Carrera | Athinus | 4 - 68,13 |
15º | Alvaro Alfonso Gómez | Parco Basters | 4 - 68,77 |
16º | Lucas Herrero Tamagnini | Lutine De Gorgon | 4 - 69,6 |
17º | Carlos Miguel Jiménez | Alfiamo | 4 - 70,24 |
18º | José María Vázquez Aymerich | Mentor De Vima | 4 - 71,04 |
19º | Cristina Redondo Mc Crory | Atlanta - Yar | 4 - 71,67 |
20º | Pablo Indurain Garayalde | Cool Dach Mist | 8 - 61,42 |
21º | Aurora Sanz Urmeneta | Tineo | 8 - 64,54 |
22º | Pilar Manescau Martin | Valentinj | 8 - 69,46 |
23º | Alfonso Vazquez Aymerich | Boveda | 8 - 70,11 |
24º | Alfonso Vazquez Aymerich | Paradox Des Hutins | 8 - 71,33 |
25º | Fermin Lopez Carrera | Alexandre | 8 - 77,16 |
26º | Manuel Andrés Moya | Paddinton | 9 - 90,53 |
27º | Eduardo Marquez Caceres | Siegfried 32 | 12 - 67,22 |
28º | César Villanueva López | Viland First De Goud | 12 - 72,34 |
29º | Luis Marquez Mendez | Rpz Corzo Yar | 12 - 87,7 |
30º | Manuel Andrés Moya | Quebec | 16 - 78,51 |
31º | Ignacio Fernández Gil-Fournier | Klick Ride Fortuna De Buzalen | R |
| José María Vázquez Aymerich | Jacinthe de L'Isac | R |
No hay comentarios:
Publicar un comentario