Prueba Nº01 Preliminar 4 años Viernes | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Juan De Dios Ramirez Garcia | Julepe Erre | 67,4 |
2º | Susana Márquez Muñoz | Florian | 65,8 |
3º | Manuel Rincón Gayango | Duque CII | 65,2 |
4º | Magin Mateu Lopez | Kilate M | 65 |
Ollie Thomas Zabell | Marismeño LIII | 65 | |
6º | Veronica Wincents | Malagueño LVI | 64,8 |
7º | Veronica Wincents | Horacio II | 64,6 |
8º | Alvaro OsborneDiez | Cerrado Brasil | 64,4 |
9º | Antonio Gutierrez Vargas | Maasai | 64 |
Jesús Tocino Gutierrez | Kalem | 64 | |
11º | Juan Miguel Llorens Barber | Duque Cm | 63 |
Jesús Aragón Ruiz | Nilo XIX | 63 | |
13º | Yassine El Ouahhaby | Justiciero De Ymas | 62,6 |
14º | Josep Cortes Bagur | Historico XXIX | 62,2 |
15º | Cristian Garcia Gomez | Kiora | 62 |
16º | Macarena Aragon Martinez | Homero XVIII | 59 |
17º | Macarena Aragon Martinez | Hispano LXIX | 58,4 |
18º | Yassine El Ouahhaby | Escribano De Ymas | 57 |
Prueba Nº09 Jóv. Jin. Equipos Sábado | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Alicia Zara Jamani | Luxor | 66,228 |
2º | Lisanne Van Dijk | Foreign Miracle | 65,526 |
3º | Alvaro San Emeterio Gallego | Rmr Dinarius | 65 |
Prueba Nº16 Jóv. Jin. San Jorge Domingo | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Alvaro San Emeterio Gallego | Rmr Dinarius | 65,351 |
Alicia Zara Jamani | Luxor | 65,351 | |
3º | Lisanne Van Dijk | Foreign Miracle | 62,719 |
Prueba Nº18 Kür Inter. I Consolación Domingo | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Manuel Rincón Gayango | Cortesano XVI | 62,417 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario