| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Los Angeles de Bosco |
| 0-45,33 |
| | Nerea Cortina Garmendia | Fleur de Valide | 0 - 45,53 |
| | Cristina Clemente Pérez | Larzaac Du Dezert | - - - |
| | Bosco Barrenetxea Barbier | Nostracosa Baster | 0 - 58,52 |
| | Olga Calabozo Garrido | Lakme De Mesille | 0 - 57,67 |
| 2º | Los Narduchines |
| 0-48,45 |
| | Leonardo Medal Garcia | Corina | 0 - 64,69 |
| | Leonardo Medal Garcia | Manix D | - - - |
| | Leonardo Medal Garcia | Tres Coronas Mariachi | 0 - 62,03 |
| | Carla Alonso Benito | Valdelamadre Kasa Des Champs | 0 - 48,45 |
| 3º | Villafranca |
| 0-52,27 |
| | Manuel Andrés Moya | Paddigton | 0 - 58,72 |
| | Manuel Andrés Moya | Quebec | 0 - 57,46 |
| | Susana De Rafael | Mela | - - - |
| | Gonzalo Busca Roca | Paprika Gesmeray | 0 - 52,27 |
| 4º | Maquinitas |
| 0-52,82 |
| | Gonzalo Busca Roca | Flash Link | 0 - 52,82 |
| | Jose Carlos Garabito López | J Vivar | 0 - 64,54 |
| | Iván Serrano Saez | Nemo De Sauzais | - - - |
| | Enrique Camiruaga Cuencas | Coco 97 | 0 - 57,22 |
| 5º | Las Top-Model |
| 0-53,15 |
| | Paloma Rodicio | Lover's Boy | - - - |
| | Rocío Martín Macarro | Irus Derajegat | 0 - 62,49 |
| | Paula Azofra García | Ankara Foster | 0 - 55,66 |
| | Javier Cuñarro Alaez | Jague De Mara | 0 - 53,15 |
| 6º | Equitrack |
| 0-55,25 |
| | Itziar Monasterio | Ehop du Chene | 0 - 64,18 |
| | Miriam Gallardo Olano | Laurier du Reverdy | - - - |
| | Guillermo González Eguinoa | Al-Pan Pan | 0 - 55,25 |
| | Iván Serrano Saez | Politor Del Salz | 0 - 68,14 |
| 7º | Yeguada del Pomar |
| 0-56,74 |
| | Manuel Movellan Haya | Dreams Del Pomar | - - - |
| | Jenny Setiensaro | Ill Lino Speed | 0 - 56,74 |
| | Koldo Fernandez Fullaondo | Favela Del Pas | 0 - 69,54 |
| | Manuel Movellan Haya | Camelot del Pomar | 0 - 64,14 |
| 8º | Los Pipiolos |
| 4-52,13 |
| | Iñigo Gonzalez Oraindi | Voque | 4 - 62,06 |
| | Yeray Puertollano Sañudo | Somer | 0 - 59,85 |
| | Jon Ander Garamendi | Unne De Fabiane | 0 - 52,13 |
| | Sara Yañez Erkoreka | Lex De Hutins | - - - |
| 9º | Los Despistaos |
| 4-59,42 |
| | Argiñe Sagredo Goikoetxea | Jalmy | 0 - 59,42 |
| | Pablo Mardones De La Cruz | Ukrania | 0 - 65,51 |
| | Sergio Vara Asenjo | Iotha Mac Allan | 4 - 53,61 |
| | Jose Carlos Garabito López | Sidharta | - - - |
| 10º | Equidolmen |
| 5-51,03 |
| |
| Oportune Minotais | 0 - 51,03 |
| |
| Orchidee De La Defli | 5 - 75,07 |
| |
| Kloe Pierreville | - - - |
| |
| Lady Lorcan | 0 - 63,49 |
| 11º | Los Pichones |
| 5-58,83 |
| | Borja Fernandez Prego | Chateau Blanc | - - - |
| | Oscar Buj Gil | Mopty | 0 - 58,83 |
| | Lucas Sarabia Bannatyne | Damasco | 0 - 65,78 |
| | Begoña Arrillaga Careaga | Santana | 5 - 73,71 |
| 12º | Madriles |
| 8-52,41 |
| | Susana De Rafael | Lord Landor | 0 - 62,29 |
| | Maria Del Mar Villalba Aranburu | Mascotte Du Blanc | - - - |
| | Laura Domingo Aguinaco | La Santa | 0 - 52,41 |
| | Jesús Bamonde Bermudez De Castro | Colandrero | 8 - 67,9 |
| 13º | Los Faris |
| 12-63,22 |
| | Jaime Gabarron Jimenez | Gurielle | - - - |
| | Jaime Gabarron Jimenez | Eon De Quijas | 4 - 66,55 |
| | Saúl Gutiérrez Oti | Aster | 8 - 63,22 |
| | Román Gil Cáceres | Willeke | 0 - 70,92 |
| 14º | Los Verdugos |
| 14-62,75 |
| | Fidel Dávila | Ghoyorag G Molino | 0 - 62,75 |
| | Jose Verdugo Aladueña | Poldy II | 8 - 70,77 |
| | Patricia De La Maya | Follete Du Manoir | - - - |
| | Susana De Rafael | Estela | 6 - 78,04 |
| 15º | La Portilla |
| 16-66,47 |
| | Javier Lopez-Arostegui Saez De Gorbea | Danilo De Ruyco | 4 - 62,95 |
| | Javier Lopez-Arostegui Saez De Gorbea | Eyre De Saro | 0 - 66,47 |
| | Federico Puente Lanza | Jumberly | 12 - 85,55 |
| | Federico Puente Lanza | Bellovantus | - - - |