Prueba Nº01 0,70 m. A2 Sábado | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Maria Ferrer Delclaux | Kalima | 0 - 44,75 |
2º | Alex Olea | Sorgin | 0 - 46,17 |
3º | Alvaro Saenz De Santamaria | Jerry D'amain | 0 - 46,97 |
4º | Xabier Sanchez | Bouba | 0 - 47,49 |
5º | Jessica Rojas | Fleurasie | 0 - 51,41 |
6º | Andrea Romero | Txuri | 0 - 52,37 |
7º | Rafael Saenz De Santamaria | Charmeur Star | 0 - 52,77 |
8º | Aitor Figueroa | Egano | 0 - 53,19 |
9º | Rafael Saenz De Santamaria | Jerry D'amain | 0 - 53,56 |
10º | Saioa Errasti Randez | Minerva de Ibaya | 0 - 62,27 |
11º | Urko Musitu | Azarko | 0 - 72,49 |
12º | Tamara Ordoñez | Kid | 4 - 50,52 |
13º | Ander Basabe | Almurrain | 4 - 68,79 |
14º | Urko Musitu | Larratxe | 11 - 95,03 |
15º | Alex Olea | Gudari | E |
Alejandra Alfaro Ormazabal | Tic-Tac | E | |
Raquel Garcia Chasco | Txika | E | |
Rebeca Ogueta | Bolapie | E |
Resultados CSN* Laukiniz, Laukiz (Vizcaya) 28-29/03/09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Merecido Triunfo de Javier Cuñarro en la última prueba . El jinete del Clúb Hípico de Laredo y su caballo de origen francés realizaron el mejor tiempo de los dos jinetes que terminaron sin falta un desempate al que habían pasado cuatro conjuntos.
Publicar un comentario