Resultados CSN** Equiocio 2009 Ferrol (A Coruña) 8-12/04/09

TROFEO L PRODUCCIONES PRUEBA OPEN
CLASIFICACIONES BAREMO A2
CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 SURPRISE 31632 SARA REY DIAZ 23981 0 42,57
2 BERTA 34253 ANA DOMINGO GONZALEZ 20989 0 49,55
3 BO 25347 ANDRE FERREIRA 0 51,87
4 TARA 64487 SABELA BOUZAMAYOR 20699 0 53,52
5 UDI SANTIAGO SALCEDA 0 54,68
6 GALA 34592 SARA HERMIDA SUAREZ 23318 0 55,49
7 BLONDIE 44852 IGNACIO PEREZ 20366 0 56,04
8 NOVAS PAULA TEJEDOR 0 59,37
9 CAPIOLO DU MOULIN 13051 SARA REY DIAZ 23981 0 64,26
10 RUBIO BEATRIZ JUANE COBIAN 4 47.07
11 DUC DU VAL D'ARVE 49078 JESUS MANUEL ROZA RAPOSO 33080 4 48,83
12 ISIS AU MASCAM CELIA DIAZ 4 51,45
13 PICARA 26934 LAURA MUÑOZ VILOR 2866 4 51,49
14 KURDA LORETO LOPEZ 4 51,82
15 YUKAWA LUISA CANDOCIA 4 56,54
16 HATTLICK ALBERTO NIEBLA 4 58,81
17 SELOCIA M 49150 SOFIA GUEDES 47434 5 69,01
18 PENVER AU QUINQUE ALBERTO NIEBLA 8 52,17
ELIM SABA LAURA GOYANES ELIM
ELIM HARIB OLALLA OCARRANZA 20412 ELIM
ELIM ALTHEA 33271 VANESA LÓPEZ FERNANDEZ 30297 ELIM
TROFEO CAIXANOVA PRUEBA PONIS C-D
CLASIFICACIÓN BAREMO A2
NRO. CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 JOAO PINTO 23532 ROI CALVIIÑO 23532 0 48,08
2 SUGAR COOKIE 34557 ANA DOMINGO GONZALEZ 20989 0 49,14
3 SOL CARMEN GONZÁLEZ VIVERO 0 50,47
4 NARDELI 48956 IGNACIO UGARTE VALIÑO 17993 4 54,25
5 SILA 49009 CARLOS PICALLO 20124 14 72,99
6 OSSAMA 48295 PATRICIA OCAMPO VILLAMIL 20442 20 96,34
ELIM NARDELI 48956 XAVIER PAZ 21006 ELIM.
TROFEO L PRODUCCIONES PRUEBA 1,10
CLASIFICACIONES BAREMO A2
CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 KUMBA ANAHI LOPEZ 0 48,87
2 TAINHA 42273 MAFALDA MARTINS 47438 0 49,69
3 ATHENA DE GAVER 49119 JOSE MARIA DE JUAN RIVERA 18277 0 50,49
4 ROMINA PATRICIA JUANE BORROGUERO 30378 0 52,07
5 TIROL 42320 PAULA COUTO 33809 0 52,12
6 ZARCO 49148 RICARDO ESTEVEZ 47437 0 53,04
7 UTILIA 49102 JORGE SILVA 47402 0 54,31
8 TORNADO 11769 ELENA CASTROMIL FERNANDEZ 2456 0 54,72
9[1] XIMMERDOR 49101 SARA CARVALHO 33776 0 56,04
10 CAPAN Z 63370 GRORIA HEVIA GOMEZ 2862 0 56,92
11 CASPER JOSE M. ROZAMONTES 0 56,95
12 PIMPINELA ANA HERNANDEZ 0 57,49
13 NOSITA 41575 CRISTINA CASTROMIL FERNÁNDEZ 12565 0 57,91
14 OSCAR LIOMNAIS 22243 JAIME VAZQUEZ 13589 0 58,77
15 ETER VANESSA GARCIA 4 51,46
16[2] ARRAYAN MATEO ARIAS 4 52,04
17[3] CODI 31609 ROI CALVIÑO 23532 4 53,57
18 EXPOSE 3 33566 HUGO MARTINS 47439 4 54,61
19 CEDEIRA DO SOUTO 48144 MICHELLE BRASSETT 20004 4 55,44
20 CARBONERO MQ 13922 BEATRIZ SILVELA CASTAÑON 12241 4 55,6
21 BRUMOSO ANDREA FUENTES 4 58,37
22 LUNATIC 34514 ALICIA GONZALEZ DONAPETRY 10509 4 66,43
23 QUINTE DE BEAVAIR CESAR MERELO RODRIGUEZ 1678 4 72,14
24 EST TU LA 44986 ANTIA OSORIO LOPEZ 20549 6 71,24
25 ISATIS D'HECTOT 26356 PALOMA CHANTADA TIRADO 8820 8 50,31
26 BILLY BALOO 20036 JORGE LUIS ORTEGA CASTRO 3483 8 52,22
27 XICO 49123 LUIS SILVA 47403 8 56,46
28 ALDEBARAN MQ 2870 JAIME SILVELA CASTAÑON 4986 11 75,26
29 ACHA DAS LEIRAS CESAR MERELO RODRIGUEZ 1678 25 69,41
ELIM FAKIR DES GANTS MANUEL RASCADO MARTI ELIM
ELIM KARINA 49118 JOSE MARIA DE JUAN RIVERA 18277 ELIM
ELIM RAYO 5 F.ISMAEL ROZAMONTES ELIM
ELIM FAKIR DES GANTS MANUEL RASCADO MARTI ELIM
ELIM COMILLAS 42263 LAURA JIMENEZ CELORIO 26572 ELIM
Clasificaciones 9 de abril de 2009 PRUEBA 1,20 - 15:30 H.
TROFEO FIMO BAREMO A2
NRO. CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 XUTTER FLY 49099 ANTONIO MATOS DE ALMEIDA 18177 0 48,21
2 SANTANA 25803 MARCIO COELHO 47435 0 49,3
3 ONARRES JUMP STAR 34094 MARCIO COELHO 47435 0 49,98
4 SARDINHA 41625 AINHIZE MARTINEZ SANCHEZ 14695 0 50,6
5 NAPALM DE FOJA 49121 MATHILDE STILWELL 47404 0 52
6 AL PANPAN 22377 GUILLERMO GONZÁLEZ EGUINOA 1797 0 52,88
7 RUSTI 26645 MARCOS GARCIA COUTO 2510 0 53,76
8 LINDOS 2 MQ 23796 JAIME SILVELA CASTAÑON 4986 0 55,19
9 TRAQUINA 25806 Mª LUISA SANCHEZ ARGUELLES 12242 0 55,89
10 EURO LOVE 12225 MARCOS GARCIA COUTO 2510 0 56,62
11 ZAR 11991 RAQUEL ORTEGA QUINTAS 99 0 58,8
12 ORION CONDEEN 26783 CRISTINA ARES BALADO 14695 0 59,99
13 MACAO DU PARADIS 17082 MARTA SANCHEZ MENDEZ 271 0 60,06
14 UNLIMIT 42272 GONÇALO ROCHA 33547 0 60,41
15 BEATRIX 27662 MARIA NAVARRO RODRIGUEZ 7273 0 60,77
16 GUAYANA LA UNA 31506 CLAUDIO RASCON SAN MARTIN 20426 0 62,57
17 ARANGA DO SOUTO 18436 MARIA LAGO TORRENTE 2048 0 64,04
18 DANCESTAR YAR 25065 JUAN CASADEVALL ÁLVAREZ 1532 0 64,56
19 NANA 19994 MARIA NAVARRO RODRIGUEZ 7273 0 64,74
20 HIGH LANDERS 27100 JOAQUIN POVES GIL 1553 4 50,03
21 R-SUA 42257 GONZALO MARTINEZ CORONEL 2440 4 51,35
22 ANCA DO SOUTO 23536 ISABEL CASARIEGO DE VIERNA 24642 4 53,47
23 FURIA 34605 CRISTINA DOMATO ROZAMONTES 2944 4 54,24
24 KEURELEUR 47931 CRISTINA DOMATO ROZAMONTES 2944 4 54,43
25 LADY LORCAN 27568 GUILLERMO GONZÁLEZ EGUINOA 1797 4 59,62
26 CHATEAU BLANC 24301 AINHIZE MARTINEZ SANCHEZ 14695 4 59,71
27 CONSTANZA DE ALBEITAR 19985 ALEJANDRO ZARZUELO ELGUEZABAL 13669 4 60,74
28 LANCELOT DU MAINE 18929 BEATRIZ PARDO AMIL 2650 4 61,19
29 TARANTINO MARCOS DIAZ RODRIGUEZ 2086 4 62,32
30 JACARD DE VALETTE 47932 MARTA SANCHEZ MENDEZ 271 4 62,94
31 NAPOLEAO JOSE SACRAMENTO 4 70,07
32 WINDOCTRO B 48271 CESAR MERELO RODRIGUEZ 1678 4 72,12
33 GADES STAR 30323 IGNACIO PEREZ PEREZ-LAGO 20366 8 56,65
34 BOIRO DO SOUTO 23535 EUGENIA MARTINEZ DE VIERNA 20743 8 57,52
35 TARKA 40083 LUIS FERNANDES 33545 8 57,55
36 POSEIDON 25599 NATALIA JUANE BORREGUERO 8 57,67
37 IBRAHIM-SEMACAR 11692 LETICIA VAZQUEZ QUEIJAS 7696 8 57,79
38 DOROTEA M 22230 JUAN CARLOS RODRIGUEZ FERNANDEZ 6297 8 60,01
39 IRIELLE D'JONCHARE 44383 MANUEL GONZALEZ DA SILVA 39363 12 63,18
ELIM SAVANA DO CABO 23133 CESAR MERELO RODRIGUEZ 1678 ELIM
ELIM KENTUKI BEGAUDIERE 27294 OLALLA OCARRANZA PAZOS 20412 ELIM
TROFEO XACOBEO 2010 PRUEBA 1,30 - 18:00H. A 1,30
CALIFICACIONES BAREMO CAZA
CABALLO LAC JINETE LDN TIEMPO
1 NOEMIA 42163 ANTONIO MATOS DE ALMEIDA 18177 52,15
2 CORENA 245 LEONARDO MEDAL GARCIA 1211 54,29
3 VIOÑO DE SOFELGUERA 41736 IVAN SERRANO SAEZ 1791 56,36
4 CORAL YAR 25063 DUARTE ALEGRETE 18086 57,04
5 LAKME PIERREVILLE 18781 CARLOS PANDO GONZALEZ 2840 59,61
6 VECHTA 41734 IVAN SERRANO SAEZ 1791 60,14
7 JIXI DU MAS DE BOR 11953 JULIO MARIO GONZALEZ ROBINSON 2029 60,65
8 QUICONQUE 27488 JOSE MANUEL ROZAMONTES MARTINEZ 7883 60,74
9 ULALA 42160 IVO CARVALHO 18201 61,10
10 CORRADE 49122 HUGO CARVALHO 18186 63,45
11 VACINTA 49103 HUGO CARVALHO 18186 65,08
12 VALENTIN DA SERRA 42104 DUARTE ALEGRETE 18086 65,23
13 NIKITHA 17089 BEATRIZ PARDO AMIL 2650 65,94
14 JALMIN ARGUIÑE SAGREAD GOIKOETCHEA 70,76
15 NEMO IVAN SERRANO SAEZ 1791 72,85
16 HULBAN DU HAUL 42317 MARTA COUTO 33807 77,58
17 CHARLESTON BARNEBY 22124 MARCOS DIAZ RODRIGUEZ 2086 78.52
18 EMBASSY 27944 GERARDO MENENDEZ MIERES 1208 79,73
19 CISCO 16 V.L. JAIME VAZQUEZ VEIGA 13589 81,09
20 UNE DE FABIANNE CH JON ANDER GARRAMEDI ARROTO 84,17
21 POETA D'AUGE 26993 LUIS FERNANDES 33545 99,98
ELIM SIMONA 21434 ROLANDO RAVELO 17062 ELIM
ELIM SANTANA VAN TABEELKE 18642 BEGOÑA ARRILLAGA CAREAGA 12832 ELIM
TROFEO ESTRELLA GALICIA PRUEBA 1,35 - 19:45 H.
BAREMO 2 FASES A1/A2
NRO. CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS PUNTOS
1 FORT DE FRANCE 18431 IVAN SERRANO SAEZ 1791 0 0 19,86
2 IMPEC DE SOUBREVILLE 42316 MIGUEL VIANA 18097 0 0 20,02
3 ALME YAR 17006 DUARTE ALEGRETE 18086 0 0 21,13
4 CHOCO 18372 GERARDO MENENDEZ MIERES 1208 0 0 21,38
5 LANDESA 22284 IVAN SERRANO SAEZ 1791 0 0 21,53
6 GONZALES 8921 MARCOS DIAZ RODRIGUEZ 2086 0 0 21,69
7 BEBETTO ARAGON 13689 DUARTE ALEGRETE 18086 0 0 21,74
8 FLOR DE MANZANA 6652 GERARDO MENENDEZ MIERES 1208 0 0 22,07
9 MARY LOU 7198 ROLANDO RAVELO ACOSTA 16312 0 0 22,39
10 ROYAL BABY 42168 MIGUEL VIANA 18097 0 0 25,25
11 EHOP DU CHENE 1737 ITZIAR MONASTERIO MAIZIOR 3657 0 0 26,90
12 D'MARINERO 19551 HUGO CARVALHO 19551 0 0 27,65
13 UGAF 49100 ANTONIO MATOS DE ALMEIDA 18177 0 4 20,77
14 BOGART 4214 IVAN SERRANO SAEZ 1791 0 4 21,64
15 GLASSNOT DE OLID 17007 JULIO MARIO GONZALEZ ROBINSON 2029 0 4 23,98
16 PERLE CONDEENNE 26937 ANTONIO CABANAS RODRIGUEZ 2856 0 5 29,49
17 ENNYA DE VALL 21866 JOAQUIN POVES GIL 1553 0 5 31,06
18 ETNA DA VARCA 34618 VICTOR PANTIN CADILLA 3139 0 8 26,33
19 JANA 9389 JOAQUIN POVES GIL 1553 0 10 33,49
20EX EAU VIVES 9783 BEGOÑA ARRILLAGA CAREAGA 12832 4 ET
20EX AC CABOSO 25603 CRISTINO TORRES GARCIA 1100 4 ET
20EX HANNAH LA INA 23089 CARLOS PANDO GONZALEZ 2840 4 ET
20EX URIEL 42388 IVO CARVALHO 18201 4 ET
20EX TRES CORONAS MARIACH 6623 LEONARDO MEDAL GARCIA 1211 4 ET
21EX CREWAG EXPRESS 11866 LEONARDO MEDAL GARCIA 1211 8 ET
21EX NEIVA DU TALUS 41513 CRISTINO TORRES GARCIA 1100 8 ET
22 ZUSIE KIU 26999 MARCOS DIAZ RODRIGUEZ 2086 11 64,43
ELIM CAPELLA DE MANZANEDA 26423 LEONARDO MEDAL GARCIA 1211 ELIM E
ELIM OSLO W 45580 JOSE MANUEL ROZAMONTES MARTINEZ 7883 ELIM
TROFEO CAIXANOVA PRUEBA PONIS B
BAREMO A2
NRO. CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 LORETOKI SEMACAR 33386 YAIZA VAZQUEZ MARTINEZ 20692 0 41,71
2 JUMPER 12640 FRANCISCO ISMAEL ROZAMONTES 7026 0 48,40
3 TUTI PLEN 43934 XAVIER PAZ GONZALEZ 21006 0 54,03
4 DRAKO ENRIQUE MARTORELL 30325 0 56,37
5 PAULANK PINAMAR 42078 MARCOS LUIS ORTEGA QUINTANA 8162 4 45,42
6 OCHOCERODOS 48299 DIEGO LAGE DOMINGUEZ 23421 8 60,05
ELIM CHU CU CHU (F.P.) MANUEL MARIÑA PIÑON ELIM FP
ELIM SPARKS FLY MAYA TORRES ELIM
TROFEO CAIXANOVA PRUEBA PONIS C-D
BAREMO A2
NRO. CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 SOL 44542 CARMEN GONZALEZ VIVERO 23980 0 49,43
2 NARDELI 48956 IGNACIO UGARTE VALIÑO 17993 0 57,53
3 JOAO PINTO 23532 ROI CALVIÑO 23532 4 48,18
4 SUGAR LOOKIE 34557 ANA DOMINGO GONZALEZ 20989 15 71,01
ELIM SILA 49009 CARLOS PICALLO 20124 ELIM
ELIM OSSAMA 48295 PATRICIA OCAMPO VILLAMIL 20442 ELIM
ELIM NARDELI 48956 XAVIER PAZ GONZALEZ 21006 ELIM
Clasificación 10 de abril de 2009
TROFEO FRAGA DO EUME PRUEBA 1,10 11:00 H.
NRO. CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 TAINHA 42273 MAFALDA MARTINS 47438 0 43,95
2 ZARCO 49148 RICARDO ESTEVEZ 47437 0 45,27
3 CODI 31609 ROI CALVIÑO 23532 0 47,09
4 RAYO 5 4034 FRANCISCO ISMAEL ROZAMONTES 7026 0 48,90
5 AMER 32623 JOSE NAPOLES 47436 0 49,03
6 OSCAR LIOMNAIS 22243 JAIME VAZQUEZ 13589 0 49,96
7 ISATIS D'HECTOT 26356 PALOMA CHANTADA TIRADO 8820 0 51,13
8 KUMBA ANAHI LOPEZ ORTIZ 0 51,28
9 CEDEIRA DO SOUTO 48144 MICHELLE BRASSETT 20004 0 56,76
10 PIMPINELA ANA HERNANDEZ 0 57,28
11 NOSITA 41575 CRISTINA CASTROMIL FERNANDEZ 12565 0 57,32
12 CAPAN Z 63370 GRORIA HEVIA GOMEZ 2862 1 62,64
13 QUINTE DE BEAVAIR CESAR MERELO RODRIGUEZ 1678 1 62,87
14 EXPOSE 3 33566 HUGO MARTINS 47439 4 47,06
15 BILLY BALOO 20036 JORGE LUIS ORTEGA CASTRO 3483 4 48,27
16 ARRAYAN MATEO ARIAS 4 51,86
17 UTILIA 49102 JORGE SILVA 47402 4 54,32
18 ROMINA PATRICIA JUANE BORRGUERO 30378 4 56,28
19 XIMMERDOR 49101 SARA CARVALHO 33776 4 57,7
20 ACHA DAS LEIRAS CESAR MERELO RODRIGUEZ 1678 5 62,13
21 EST TU LA 44986 ANTIA OSORIO LOPEZ 20549 5 62,74
22 HAT TRICK ALBERTO NIEBLA 8 57,48
23 XICO 49123 LUIS SILVA 47403 10 66,47
24 PICARA 26934 LAURA MUÑOZ VILOR 2866 13 62,19
ELIM COMILLAS 42263 LAURA JIMENEZ CELORIO 26572 ELIM
ELIM FAKIR DES GANTS MANUEL RASCADO MARTI ELIM
ELIM KENTUKI BEGAUDIERE 27294 OLALLA OCARRANZA PAZOS 20412 ELIM
Clasificación 1,20 10 abril 2009
TROFEO CONCELLO DE NARON PRUEBA 1,20 - 15:30 H.
BAREMO A2
NRO. CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 POSEIDON 25599 NATALIA JUANE BORREGUERO 0 50,52
2 LANCELOT DU MAINE 18929 BEATRIZ PARDO AMIL 2650 0 51,71
3 HIGH LANDERS 27100 JOAQUIN POVES GIL 6297 0 52,92
4 EURO LOVE 12225 MARCOS GARCIA COUTO 2510 0 57,28
5 TORNADO ELENA CASTROMIL 0 61,09
6 RUSTI 26645 MARCOS GARCIA COUTO 2510 4 51,17
7 IBRAHIM-SEMACAR 11692 LETICIA VAZQUEZ QUEIJAS 7696 4 55,55
8 DOROTEA M 22230 JUAN CARLOS RODRIGUEZ FERNANDEZ 20412 4 57,31
9 UNLIMIT 42272 GONÇALO ROCHA 33547 4 57,34
10 ANCA DO SOUTO 23536 ISABEL CASARIEGO DE VIERNA 24642 4 57,88
11 NANA 19994 MARIA NAVARRO RODRIGUEZ 7273 4 58,94
12 MACAO DU PARADIS 17082 MARTA SANCHEZ MENDEZ 271 4 59,61
13 DANCESTAR YAR 25065 JUAN CASADEVALL ÁLVAREZ 1532 4 60,20
14 BEATRIX 27662 MARIA NAVARRO RODRIGUEZ 7273 4 61,87
15 LADY LORCAN 27568 GUILLERMO GONZÁLEZ EGUINOA 1797 4 62,08
16 ORION CONDEEN 26783 CRISTINA ARES BALADO 14695 4 63,41
17 SARDINHA 41625 AINHIZE MARTINEZ SANCHEZ 14695 8 50,32
18 TRAQUINA 25806 Mª LUISA SANCHEZ ARGUELLES 12242 8 54,09
19 BOIRO DO SOUTO 23535 EUGENIA MARTINEZ DE VIERNA 20743 8 54,33
20 CARBONERO MQ 13922 BEATRIZ SILVELA CASTAÑON 4986 8 60,35
21 WINDOCTRO B 48271 CESAR MERELO RODRIGUEZ 1678 8 62,67
22 TARANTINO MARCOS DIAZ RODRIGUEZ 2086 8 63,55
23 GUAYANA LA UNA 31506 CLAUDIO RASCON SAN MARTIN 20426 8 64,98
24 R-SUA 42257 GONZALO MARTINEZ CORONEL 2440 10 70,18
25 ARANGA DO SOUTO 18436 MARIA LAGO TORRENTE 2048 10 70,35
26 XUTTER FLY 49099 ANTONIO MATOS DE ALMEIDA 18177 12 60,00
27 CONSTANZA DE ALBEITAR 19985 ALEJANDRO ZARZUELO 13669 12 62,84
28 CHATEAU BLANC 24301 AINHIZE MARTINEZ SANCHEZ 14695 13 66,89
29 ENCINA HONTANAR MARCOS ZARAGOZA 13 66,90
30 CASPER JOSE Mª ROZAMONTES 16 80,31
31 NAPOLEAO TSARH JOSE SACRAMENTO 18094 19 75,48
32 IRIELLE D'JONCHARE 44383 MANUEL GONZALEZ DA SILVA 39363 25 82,62
ELIM ATHENA DE GAVER JOSE Mª DE JUAN RIVERA ELIM
ELIM ALDEBARAN MQ 2870 JAIME SILVELA CASTAÑON ELIM
FP FAKIR DES GANTS JAIME VAZQUEZ 13589 4 58,87
FP TARKA 40083 LUIS FERNANDES 33545 4 51,29
FP MENTOR 48288 MIGUEL VIANA 18097 0 60,98
CLASIFICACIONES 1,30 10 ABRIL 2009
TROFEO MOVISTAR PRUEBA 1,30 - A CONTINUACION
BAREMO 2 FASES A1/A2
CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS PUNTOS TIEMPO
1 CORENA 245 LEONARDO MEDAL GARCIA 1211 0 0 17,99
2 ULALA 42160 IVO CARVALHO 18201 0 0 19,56
3 NAPALM DE FOJA 49121 MATHILDE STILWELL 47404 0 0 19,58
4 BOGART 4214 IVAN SERRANO SAEZ 1791 0 0 20,02
5 ARON LUIS FILIPE COSTA 0 0 25,17
6 NEMO IVAN SERRANO SAEZ 1791 0 4 16,98
7 JIXI DU MAS DE BOR 11953 JULIO MARIO GONZALEZ ROBINSON 2029 0 4 19,92
8 NIKITHA 17089 BEATRIZ PARDO AMIL 2650 0 4 21,17
9 JACARD DE VALETTE 47932 MARTA SANCHEZ MENDEZ 271 0 4 25,60
10 VACINTA 49103 HUGO CARVALHO 18186 0 4 31,76
11 LINDOS 2 MQ 23796 JAIME SILVELA CASTAÑON 4986 0 ELIM
12 BENUR ARAGON JULIO GONZALEZ ROBINSON 0 ELIM
13EX CISCO 16 V.L. JAIME VAZQUEZ VEIGA 13589 4 ET
13EX CHARLESTON BARNEBY 22124 MARCOS DIAZ RODRIGUEZ 2086 4 ET
13EX QUICONQUE 27488 JOSE M. ROZAMONTES MARTINEZ 7883 4 ET
13EX AL PANPAN 22377 GUILLERMO GONZÁLEZ EGUINOA 1797 4 ET
17 OSLO W 45580 JOSE M. ROZAMONTES MARTINEZ 7883 7 64,02
18 NIABOLA DE ST HERMELLE 25792 TIAGO CAVACO 1553 8 ET
19 SANTANA VAN TABEELKE 18642 BEGOÑA ARRILLAGA CAREAGA 12832 9 73,32
20EX UNE DE FABIENNE CH 26794 JON ANDER GARAMENDI ARROYO 3379 12 ET
20EX JALMI ARGUIÑE SAGREDO 16 ET
ELIM SIMONA 21434 ROLANDO RAVELO 17062 ELIM
Clasificación 1,35 10 abril 2009
TROFEO DIRECCION XERAL DE TURISMO PRUEBA 1,35
BAREMO A2
CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 CREWAG EXPRESS 26423 LEONARDO MEDAL GARCIA 1211 0 56,98
2 LICOUER DUE FAUBOURG 25786 HUGO CARVALHO 18186 0 57,68
3 ZUSIE KIU 26999 MARCOS DIAZ 2086 0 63,13
4 IMPEC DE SOUBREVILLE 42316 MIGUEL VIANA 18097 0 63,36
5 CORRABE 49122 HUGO CARVALHO 18186 0 64,47
6 BEBETTO ARAGON 13689 DUARTE ALEGRETE 18086 4 56,01
7 GONZALES 8921 MARCOS DIAZ RODRIGUEZ 2086 4 57,52
8 ALME YAR 17006 DUARTE ALEGRETE 18086 4 58,41
9 VECHTA 41734 IVAN SERRANO SAEZ 1791 4 59,65
10 VIOÑO DE SOFELGUERA 41736 IVAN SERRANO SAEZ 1791 4 60,93
11 URIEL 42388 IVO CARVALHO 18201 4 61,77
12 AC CABOSO 25603 CRISTINO TORRES GARCIA 1100 4 63,20
13 VERANO MARCO MOREIRA OLIVEIRA 4 65,72
14 MEDEE DE LESSAC 42315 MARCO MOREIRA OLIVEIRA 33546 4 66,38
15 NEIVA DU TALUS 41513 CRISTINO TORRES GARCIA 1100 4 66,95
16 UGAF 49100 ANTONIO MATOS DE ALMEIDA 18177 8 60,16
17 ROYAL BABY 42168 MIGUEL VIANA 18097 8 61,02
18 MARY LOU 7198 ROLANDO RAVELO ACOSTA 16312 8 63,16
19 FLOR DE MANZANA 6652 GERARDO MENENDEZ MIERES 1208 8 64,40
20 CHOCO 18372 GERARDO MENENDEZ MIERES 1208 8 66,44
21 JANA 9389 JOAQUIN POVES GIL 1553 8 68,96
22 D'MARINERO 19551 HUGO CARVALHO 19551 9 74,33
23 FORT DE FRANCE 18431 IVAN SERRANO SAEZ 1791 12 58,15
24 ETNA DA VARCA 34618 VICTOR PANTIN CADILLA 3139 12 66,83
25 HANNAH LA INA 23089 CARLOS PANDO GONZALEZ 2840 13 74,18
26 EHOP DU CHENE 1737 ITZIAR MONASTERIO MAIZIOR 3657 16 71,28
27 KARINA VICTOR PANTIN CADILLA 3139 20 61,81
28 EMBASSY 27944 GERARDO MENENDEZ MIERES 1208 26 81,86
ELIM PERLE CONDEENNE 26937 ANTONIO CABANAS RODRIGUEZ 2856 ELIM
ELIM ENNYA DE VALL 21866 JOAQUIN POVES GIL 1553 ELIM
RET TRES CORONAS MARIACHI 6623 LEONARDO MEDAL GARCIA 1211 RET
RET LAKME PIERREVILLE 18781 CARLOS PANDO GONZALEZ 2840 RET
RET GLASSNOT DE OLID 17007 JULIO MARIO GONZALEZ ROBINSON 2029 RET

TROFEO PANRICO PRUEBA OPEN 11:00 H.
BAREMO A2
CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 SURPRISE 31632 SARA REY DIAZ 23981 0 38,77
2 DUC DU VAL D'ARVE 49078 JESUS MANUEL ROZA RAPOSO 33080 0 41,72
3 ISIS AU MASCAM CELIA NUÑEZ 0 41,96
4 KURDA LORETO LOPEZ 0 45.57
5 BERTA 34253 ANA DOMINGO GONZALEZ 20989 0 45,99
6 TARA 64487 SABELA BOUZAMAYOR 20699 0 47,28
7 ALTEA 33271 VANESA LÓPEZ FERNANDEZ 30297 0 47,64
8 PENVER AU QUINQUE ALBERTO NIEBLA 0 48,20
9 SELOCIA M 49150 SOFIA GUEDES 47434 0 49,43
10 SABA LAURA GOYANES 0 50,38
11 YUKAWA LUISA CANDOCIA 0 50,90
12 CAPIOLO DU MOULIN 13051 SARA REY DIAZ 23981 0 52,38
13 SUGAR COOKIE ANA DOMINGO GONZALEZ 0 52,53
14 NOVAS PAULA TEJEDOR 4 46,58
15 UDI SANTIAGO SALCEDA 4 47,93
16 BO 25347 ANDRE FERREIRA 4 55,09
17 HARIB OLALLA OCARRANZA 20412 8 60,99

TROFEO HOTEL GALIANO PLAZA PRUEBA 1,10
BAREMO A2
NRO. CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 EST TU LA 44986 ANTIA OSORIO LOPEZ 20549 0 39,97
2 UTILIA 49102 JORGE SILVA 47402 0 41,65
3 CODI 31609 ROI CALVIÑO 23532 0 41,84
4 RAYO 5 4034 FRANCISCO ISMAEL ROZAMONTES 7026 0 42,75
5 ZARCO 49148 RICARDO ESTEVES 47437 0 42,79
6 BILLY BALOO 20036 JORGE LUIS ORTEGA CASTRO 3483 0 43,43
7 ARRAYAN MATEO ARIAS 0 44,11
8 OSCAR LIOMNAIS 22243 JAIME VAZQUEZ 13589 0 46,10
9 XIMMERDOR 49101 SARA CARVALHO 33776 0 47,90
10 COMILLAS 42263 LAURA JIMENEZ CELORIO 26572 0 48,37
11 CAPAN Z 63370 GRORIA HEVIA GOMEZ 2862 0 48,52
12 AMER 32623 JOSE NAPOLES 47436 0 48,54
13 NOSITA 41575 CRISTINA CASTROMIL FERNANDEZ 12565 0 48,59
14 PIMPINELA ANA HERNANDEZ 0 50,34
15 PICARA 26934 CESAR MERELO RODRIGUEZ 2866 0 50,88
16 ROMINA PATRICIA JUANE BORRGUERO 30378 4 42,36
17 ETER VANESSA GARCIA 4 42,99
18 ISATIS D'HECTOT 26356 PALOMA CHANTADA TIRADO 8820 4 46,89
19 CEDEIRA DO SOUTO 48144 MICHELLE BRASSETT 20004 4 47,89
20 XICO 49123 LUIS SILVA 47403 4 49,67
21 BLONDIE 44852 IGNACIO PEREZ 20366 4 52,13
22 QUINTE DE BEAVAIR CESAR MERELO RODRIGUEZ 1678 4 52,84
23 FAKIR DES GANTS MANUEL RASCADO MARTI 8 44,67
24 ACHA DAS LEIRAS CESAR MERELO RODRIGUEZ 1678 8 47,21
25 BRUMOSO ANDREA FUENTES 9 67,02
ELIM GALA 34592 SARA HERMIDA SUAREZ 23318 ELIM
ELIM HAT TRICK ALBERTO NIEBLA ELIM

TROFEO COCA-COLA PRUEBA 1,20
BAREMO DIFIC. PROGRESIVAS
CABALLO LAC JINETE LDN PUNTOS TIEMPO
1 XUTTER FLY 49099 ANTONIO MATOS DE ALMEIDA 18177 65 44,97
2 LANCELOT DU MAINE 18929 BEATRIZ PARDO AMIL 2650 65 48,11
3 TAINHA 42273 MAFALDA MARTINS 47438 65 48,47
4 KUMBA 40081 ANAHI LOPEZ ORTIZ 2145 65 48,81
5 ONARRES JUMP STAR 34094 MARCIO COELHO 47435 65 49,09
6 LADY LORCAN 27568 GUILLERMO GONZÁLEZ EGUINOA 1797 65 49,76
